SPRINT CUP QUALIFYING
After Friday qualifying; race Sunday
At Phoenix International Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.0 miles
(Car number in parentheses)
1. (99) Carl Edwards, Ford, 136.389 mph.
2. (43) A J Allmendinger, Ford, 136.25.
3. (2) Kurt Busch, Dodge, 136.24.
4. (16) Greg Biffle, Ford, 135.741.
5. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 135.665.
6. (00) David Reutimann, Toyota, 135.547.
7. (18) Kyle Busch, Toyota, 135.527.
8. (78) Regan Smith, Chevrolet, 135.303.
9. (9) Aric Almirola, Ford, 135.227.
10. (20) Joey Logano, Toyota, 135.206.
11. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 135.206.
12. (6) David Ragan, Ford, 135.176.
13. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 135.15.
14. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 135.089.
15. (17) Matt Kenseth, Ford, 135.084.
16. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 135.039.
17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 134.938.
18. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 134.917.
19. (98) Paul Menard, Ford, 134.917.
20. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 134.821.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 134.816.
22. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 134.801.
23. (19) Elliott Sadler, Ford, 134.801.
24. (13) Casey Mears, Toyota, 134.766.
25. (83) Kasey Kahne, Toyota, 134.756.
26. (09) Bobby Labonte, Chevrolet, 134.494.
27. (82) Scott Speed, Toyota, 134.429.
28. (5) Mark Martin, Chevrolet, 134.394.
29. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 134.353.
30. (12) Brad Keselowski, Dodge, 134.273.
31. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 134.163.
32. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 134.013.
33. (26) J.J. Yeley, Ford, 133.944.
34. (7) Robby Gordon, Toyota, 133.65.
35. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 133.625.
36. (55) Mike Bliss, Toyota, 133.61.
37. (37) David Gilliland, Ford, 133.492.
38. (38) Travis Kvapil, Ford, 133.383.
39. (64) Landon Cassill, Toyota, 133.343.
40. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 133.319.
41. (71) Brendan Gaughan, Chevrolet, Owner Points.
42. (34) Tony Raines, Ford, Owner Points.
43. (81) Terry Labonte, Dodge, Past Champion.
Failed to Qualify
44. (66) Jason Leffler, Toyota, 133.294.
45. (87) Joe Nemechek, Toyota, 133.225.
46. (46) Michael McDowell, Chevrolet, 133.107.
