Site last updated: Wednesday, September 10, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

RACING

By The Associated Press

Sunday

At Michigan International Speedway

Brooklyn, Mich.

Lap length: 2 miles

(Start position in parentheses)

1. (17) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 200 laps, 138.1 rating, 48 points, $168,775.

2. (8) Tony Stewart, Chevrolet, 200, 124.1, 43, $179,160.

3. (6) Matt Kenseth, Ford, 200, 116.1, 42, $155,096.

4. (3) Greg Biffle, Ford, 200, 129.8, 41, $120,910.

5. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 200, 97.3, 39, $140,496.

6. (28) Jeff Gordon, Chevrolet, 200, 100.4, 39, $134,046.

7. (13) Clint Bowyer, Toyota, 200, 104.6, 38, $117,649.

8. (21) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, 94.5, 37, $120,176.

9. (1) Marcos Ambrose, Ford, 200, 106.2, 36, $121,743.

10. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 81.4, 34, $134,346.

11. (42) Carl Edwards, Ford, 200, 80.2, 33, $133,426.

12. (16) Martin Truex Jr., Toyota, 200, 89.8, 32, $112,524.

13. (25) Brad Keselowski, Dodge, 200, 91.4, 32, $118,705.

14. (19) Jamie McMurray, Chevrolet, 200, 67.5, 31, $115,218.

15. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 199, 83, 29, $125,068.

16. (31) Bobby Labonte, Toyota, 199, 66.8, 28, $109,693.

17. (15) Aric Almirola, Ford, 199, 71.6, 27, $119,621.

18. (32) Landon Cassill, Toyota, 199, 58.2, 26, $108,630.

19. (20) A J Allmendinger, Dodge, 199, 74.4, 25, $122,860.

20. (24) Casey Mears, Ford, 199, 58.5, 24, $98,893.

21. (33) Jeff Burton, Chevrolet, 199, 58.2, 24, $119,735.

22. (18) Paul Menard, Chevrolet, 199, 73.7, 22, $88,935.

23. (38) David Ragan, Ford, 199, 50.6, 21, $94,743.

24. (22) Austin Dillon, Chevrolet, 198, 65.1, 0, $88,285.

25. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 198, 51.4, 20, $80,485.

26. (39) Travis Kvapil, Toyota, 197, 44.4, 18, $99,268.

27. (35) David Gilliland, Ford, 197, 44.5, 18, $88,857.

28. (12) Regan Smith, Chevrolet, 197, 62, 16, $87,160.

29. (14) Mark Martin, Toyota, engine, 195, 94, 15, $78,460.

30. (26) Kurt Busch, Chevrolet, 194, 40.3, 14, $85,385.

31. (40) Ken Schrader, Ford, 193, 36.6, 13, $83,735.

32. (34) Kyle Busch, Toyota, 157, 70.7, 12, $122,843.

33. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, accident, 151, 65.2, 11, $83,910.

34. (11) Denny Hamlin, Toyota, accident, 132, 61.2, 10, $120,451.

35. (9) Joey Logano, Toyota, accident, 125, 79.7, 9, $83,310.

36. (41) Tony Raines, Chevrolet, vibration, 68, 36.1, 8, $75,260.

37. (43) J.J. Yeley, Toyota, brakes, 67, 35.3, 8, $75,205.

38. (27) Michael McDowell, Ford, vibration, 41, 34.7, 6, $75,093.

39. (29) Mike Bliss, Toyota, overheating, 35, 31.4, 0, $72,340.

40. (37) Joe Nemechek, Toyota, vibration, 32, 31, 0, $72,300.

41. (23) Scott Riggs, Chevrolet, power steering, 27, 34.5, 3, $72,260.

42. (30) Josh Wise, Ford, engine, 9, 29.4, 2, $72,195.

43. (7) Trevor Bayne, Ford, engine, 7, 30.8, 0, $71,792.

Top 12 in Points: 1. M.Kenseth, 565; 2. D.Earnhardt Jr., 561; 3. G.Biffle, 548; 4. J.Johnson, 532; 5. D.Hamlin, 514; 6. K.Harvick, 504; 7. M.Truex Jr., 497; 8. T.Stewart, 491; 9. C.Bowyer, 481; 10. B.Keselowski, 458; 11. C.Edwards, 456; 12. Ky.Busch, 432.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS