Site last updated: Sunday, August 24, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

GOLF

By The Associated Press

Sunday

At Firestone Country Club (South Course)

Akron, Ohio

Purse: $8.5 million

Yardage: 7,400; Par: 70 (35-35)

Final

Hunter Mahan (550), $1,400,000 71-67-66-64—268 -12

Ryan Palmer (315), $840,000 70-68-63-69—270 -10

Retief Goosen (170), $412,500 67-66-73-65—271 -9

Bo Van Pelt (170), $412,500 67-68-69-67—271 -9

Sean O'Hair (115), $295,000 67-70-64-71—272 -8

Jim Furyk (100), $227,500 72-68-69-64—273 -7

Jeff Overton (100), $227,500 67-70-67-69—273 -7

Peter Hanson (0), $180,000 69-66-68-71—274 -6

Louis Oosthuizen (0), $125,833 72-70-68-65—275 -5

P. Harrington (72), $125,833 69-70-70-66—275 -5

Adam Scott (72), $125,833 66-70-72-67—275 -5

Steve Stricker (72), $125,833 68-71-69-67—275 -5

Rory McIlroy (72), $125,833 68-69-69-69—275 -5

Matt Kuchar (72), $125,833 69-67-66-73—275 -5

Dustin Johnson (59), $96,000 72-65-68-71—276 -4

Martin Laird (55), $90,000 70-71-68-68—277 -3

Ryan Moore (55), $90,000 70-68-70-69—277 -3

Nick Watney (55), $90,000 68-68-69-72—277 -3

Justin Rose (51), $81,333 71-70-70-67—278 -2

Stewart Cink (51), $81,333 72-69-70-67—278 -2

Kenny Perry (51), $81,333 66-73-68-71—278 -2

Paul Casey (44), $72,000 68-68-73-70—279 -1

Sergio Garcia (44), $72,000 70-70-69-70—279 -1

Martin Kaymer (0), $72,000 72-67-69-71—279 -1

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS