AUTO RACING
By The Associated Press
Saturday
At Richmond International Raceway
Richmond, Va.
Lap length: .75 miles
(Start position in parentheses)
1. (14) Kyle Busch, Toyota, 400 laps, 129.4 rating, 190 points, $257,248.
2. (16) Tony Stewart, Chevrolet, 400, 107.1, 170, $172,773.
3. (5) Jeff Burton, Chevrolet, 400, 96.5, 165, $177,906.
4. (10) Ryan Newman, Chevrolet, 400, 113.6, 165, $142,829.
5. (7) Mark Martin, Chevrolet, 400, 114.4, 155, $112,350.
6. (28) Sam Hornish Jr., Dodge, 400, 90.3, 150, $121,035.
7. (27) Jamie McMurray, Ford, 400, 88.2, 146, $102,425.
8. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, 117.5, 147, $127,001.
9. (41) Casey Mears, Chevrolet, 400, 71.5, 138, $97,125.
10. (29) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 400, 81, 134, $118,448.
11. (21) Marcos Ambrose, Toyota, 400, 79.8, 130, $96,798.
12. (17) Kurt Busch, Dodge, 400, 108.4, 132, $93,475.
13. (35) Matt Kenseth, Ford, 400, 65.7, 124, $121,390.
14. (3) Denny Hamlin, Toyota, 400, 126.5, 131, $101,050.
15. (1) Brian Vickers, Toyota, 400, 85.4, 123, $109,498.
16. (36) Robby Gordon, Toyota, 400, 66.6, 115, $95,060.
17. (20) Greg Biffle, Ford, 400, 68.9, 112, $90,525.
18. (12) Clint Bowyer, Chevrolet, 400, 86.2, 114, $82,100.
19. (13) Joey Logano, Toyota, 400, 63, 106, $119,126.
20. (23) Reed Sorenson, Dodge, 400, 63.9, 103, $112,851.
21. (31) AJ Allmendinger, Dodge, 400, 60.2, 100, $73,475.
22. (4) Martin Truex Jr., Chevrolet, 400, 89.9, 102, $113,815.
23. (22) David Ragan, Ford, 400, 64.8, 94, $82,225.
24. (30) Michael Waltrip, Toyota, 400, 52.7, 91, $80,675.
25. (32) Elliott Sadler, Dodge, 400, 51.4, 88, $80,925.
26. (37) Carl Edwards, Ford, 400, 63.2, 85, $118,056.
27. (25) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 399, 60.3, 82, $87,050.
28. (9) David Reutimann, Toyota, 399, 66.9, 79, $94,498.
29. (18) Kasey Kahne, Dodge, 399, 51.7, 76, $111,248.
30. (33) Paul Menard, Ford, 398, 43, 73, $102,531.
31. (40) Bobby Labonte, Ford, 398, 46.2, 70, $98,629.
32. (42) John Andretti, Chevrolet, 397, 33, 67, $77,350.
33. (8) Scott Speed, Toyota, 396, 46.2, 64, $80,298.
34. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 394, 81.6, 61, $106,403.
35. (38) Jeremy Mayfield, Toyota, 371, 34.9, 58, $67,975.
36. (15) Jimmie Johnson, Chevrolet, 368, 62.4, 55, $121,976.
37. (6) Mike Bliss, Dodge, 368, 60, 52, $67,700.
38. (11) David Stremme, Dodge, accident, 324, 68.4, 49, $100,065.
39. (34) David Gilliland, Chevrolet, electrical, 92, 32.4, 46, $67,450.
40. (24) Joe Nemechek, Toyota, brakes, 90, 34, 43, $67,325.
41. (43) Tony Raines, Chevrolet, brakes, 74, 24.4, 0, $67,175.
42. (39) Scott Riggs, Toyota, electrical, 54, 30, 37, $67,050.
43. (26) Dave Blaney, Toyota, accident, 8, 25.8, 34, $67,424.
—
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 90.627 mph.
Time of Race: 3 hours, 18 minutes, 37 seconds.
Margin of Victory: 2.751 seconds.
Caution Flags: 15 for 79 laps.
Lead Changes: 21 among 8 drivers.
Lap Leaders: B.Vickers 1-6; J.Gordon 7; B.Vickers 8-22; J.Gordon 23-72; D.Hamlin 73-95; Ku.Busch 96; J.Gordon 97-98; R.Newman 99-100; D.Hamlin 101-116; C.Bowyer 117-123; D.Hamlin 124-144; Ku.Busch 145-151; D.Hamlin 152-213; M.Truex Jr. 214-235; R.Newman 236-248; D.Hamlin 249-274; R.Newman 275-299; Ky.Busch 300-302; R.Newman 303-307; Ky.Busch 308; J.Gordon 309-351; Ky.Busch 352-400.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Hamlin, 5 times for 148 laps; J.Gordon, 4 times for 96 laps; Ky.Busch, 3 times for 53 laps; R.Newman, 4 times for 45 laps; M.Truex Jr., 1 time for 22 laps; B.Vickers, 2 times for 21 laps; Ku.Busch, 2 times for 8 laps; C.Bowyer, 1 time for 7 laps.
Top 12 in Points: 1. J.Gordon, 1,441; 2. Ku.Busch, 1,431; 3. T.Stewart, 1,402; 4. D.Hamlin, 1,321; 5. Ky.Busch, 1,314; 6. J.Johnson, 1,290; 7. J.Burton, 1,257; 8. C.Bowyer, 1,212; 9. C.Edwards, 1,204; 10. R.Newman, 1,198; 11. G.Biffle, 1,193; 12. M.Kenseth, 1,187.
—
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.