RACING
By The Associated Press
Sunday
At Michigan International Speedway
Brooklyn, Mich.
Lap length: 2 miles
(Start position in parentheses)
1. (10) Denny Hamlin, Toyota, 200 laps, 107.5 rating, 47 points, $202,200.
2. (3) Matt Kenseth, Ford, 200, 130.1, 43, $170,436.
3. (24) Kyle Busch, Toyota, 200, 124.3, 42, $157,516.
4. (9) Paul Menard, Chevrolet, 200, 107.4, 41, $106,475.
5. (23) Carl Edwards, Ford, 200, 114.9, 40, $138,716.
6. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 200, 100.2, 39, $130,450.
7. (6) Tony Stewart, Chevrolet, 200, 93.3, 37, $127,608.
8. (27) Clint Bowyer, Chevrolet, 200, 80.2, 36, $129,408.
9. (19) Mark Martin, Chevrolet, 200, 88.5, 35, $92,900.
10. (4) Brian Vickers, Toyota, 200, 96.5, 34, $111,364.
11. (1) Kurt Busch, Dodge, 200, 110, 34, $130,525.
12. (12) Landon Cassill, Chevrolet, 200, 68.1, 0, $81,450.
13. (26) A J Allmendinger, Ford, 200, 94.1, 31, $120,061.
14. (22) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 87.9, 31, $126,086.
15. (7) Greg Biffle, Ford, 200, 121.5, 31, $102,325.
16. (17) Trevor Bayne, Ford, 200, 62.2, 0, $80,650.
17. (31) Jeff Gordon, Chevrolet, 200, 72.7, 27, $117,186.
18. (30) Joey Logano, Toyota, 200, 65.9, 26, $87,850.
19. (14) Jamie McMurray, Chevrolet, 200, 65.3, 25, $114,164.
20. (20) David Ragan, Ford, 200, 74.6, 24, $88,550.
21. (15) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 200, 77.3, 23, $86,625.
22. (16) Bobby Labonte, Toyota, 200, 56.8, 23, $104,645.
23. (18) Marcos Ambrose, Ford, 200, 71.5, 21, $108,891.
24. (33) Jeff Burton, Chevrolet, 200, 63.4, 20, $85,650.
25. (41) Brad Keselowski, Dodge, 200, 58.6, 19, $103,483.
26. (11) Martin Truex Jr., Toyota, 199, 71.7, 18, $84,975.
27. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 199, 45.1, 17, $127,511.
28. (8) Kasey Kahne, Toyota, 199, 88, 16, $100,683.
29. (40) David Gilliland, Ford, 199, 46.9, 15, $91,908.
30. (25) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 199, 48.9, 14, $115,683.
31. (28) Travis Kvapil, Ford, 199, 41.3, 0, $87,658.
32. (35) Mike Bliss, Ford, 199, 42.2, 0, $84,947.
33. (5) Regan Smith, Chevrolet, 199, 56.8, 11, $99,170.
34. (42) Dave Blaney, Chevrolet, 198, 36.3, 10, $73,675.
35. (2) David Reutimann, Toyota, 180, 70.4, 9, $101,483.
36. (36) Andy Lally, Ford, accident, 155, 36.6, 8, $82,025.
37. (37) Robby Gordon, Dodge, vibration, 80, 30.5, 7, $72,475.
38. (39) Casey Mears, Toyota, electrical, 51, 39.5, 7, $72,390.
39. (34) J.J. Yeley, Chevrolet, brakes, 47, 34, 5, $72,340.
40. (29) Joe Nemechek, Toyota, vibration, 44, 31.5, 0, $72,300.
41. (32) David Stremme, Chevrolet, clutch, 39, 33.9, 3, $72,260.
42. (43) Scott Riggs, Chevrolet, brakes, 30, 28.3, 0, $72,195.
43. (38) Michael McDowell, Toyota, electrical, 28, 29.4, 1, $71,792.
———
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 153.029 mph.
Time of Race: 2 hours, 36 minutes, 50 seconds.
Margin of Victory: 0.281 seconds.
Caution Flags: 5 for 18 laps.
Lead Changes: 21 among 12 drivers.
Lap Leaders: Ku.Busch 1-8; R.Newman 9-11; Ku.Busch 12; G.Biffle 13-27; M.Bliss 28; C.Mears 29; G.Biffle 30-55; M.Kenseth 56; G.Biffle 57-62; C.Edwards 63; G.Biffle 64-71; M.Kenseth 72-84; Ky.Busch 85; B.Labonte 86; G.Biffle 87-99; Ky.Busch 100-121; K.Harvick 122; P.Menard 123-124; Ky.Busch 125-160; M.Kenseth 161-163; C.Edwards 164-192; D.Hamlin 193-200.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): G.Biffle, 5 times for 68 laps; Ky.Busch, 3 times for 59 laps; C.Edwards, 2 times for 30 laps; M.Kenseth, 3 times for 17 laps; Ku.Busch, 2 times for 9 laps; D.Hamlin, 1 time for 8 laps; R.Newman, 1 time for 3 laps; P.Menard, 1 time for 2 laps; K.Harvick, 1 time for 1 lap; B.Labonte, 1 time for 1 lap; M.Bliss, 1 time for 1 lap; C.Mears, 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. C.Edwards, 532; 2. K.Harvick, 512; 3. D.Earnhardt Jr., 505; 4. Ky.Busch, 503; 5. J.Johnson, 503; 6. M.Kenseth, 491; 7. Ku.Busch, 491; 8. R.Newman, 456; 9. D.Hamlin, 455; 10. C.Bowyer, 455; 11. T.Stewart, 454; 12. J.Gordon, 438.
———
By The Associated PressSundayAt The Milwaukee MileWest Allis, Wis.Lap length: 1 miles(Starting position in parentheses)1. (1) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 225, Running.2. (12) Graham Rahal, Dallara-Honda, 225, Running.3. (10) Oriol Servia, Dallara-Honda, 225, Running.4. (17) Will Power, Dallara-Honda, 225, Running.5. (15) Danica Patrick, Dallara-Honda, 225, Running.6. (16) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 225, Running.7. (3) Scott Dixon, Dallara-Honda, 225, Running.8. (5) Takuma Sato, Dallara-Honda, 225, Running.9. (2) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 225, Running.10. (13) Justin Wilson, Dallara-Honda, 225, Running.11. (8) Ryan Briscoe, Dallara-Honda, 225, Running.12. (20) Mike Conway, Dallara-Honda, 225, Running.13. (9) Marco Andretti, Dallara-Honda, 225, Running.14. (21) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 224, Running.15. (23) James Jakes, Dallara-Honda, 223, Running.16. (25) Ed Carpenter, Dallara-Honda, 223, Running.17. (11) Ana Beatriz, Dallara-Honda, 222, Running.18. (19) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 196, Running.19. (4) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 194, Contact.20. (6) E.J. Viso, Dallara-Honda, 163, Contact.21. (18) J.R. Hildebrand, Dallara-Honda, 120, Running.22. (14) Alex Lloyd, Dallara-Honda, 79, Contact.23. (24) Sebastian Saavedra, Dallara-Honda, 78, Contact.24. (22) Vitor Meira, Dallara-Honda, 69, Mechanical.25. (26) Simona de Silvestro, Dallara-Honda, 11, Handling.26. (7) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 0, Contact.———Race StatisticsWinners average speed: 117.390.Time of Race: 1:56:43.5877.Margin of Victory: 1.4271 seconds.Cautions: 6 for 61 laps.Lead Changes: 5 among 3 drivers.Lap Leaders: Franchitti 1-115, Kanaan 116-134, Franchitti 135-153, Kanaan 154-167, Castroneves 168-198, Franchitti 199-225.