Site last updated: Saturday, August 16, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

RACING

By The Associated Press

Sunday

At Pocono Raceway

Long Pond, Pa.

Lap length: 2.5 mile oval

(Start position in parentheses)

1. (2) Kurt Busch, Ford, 203, $261,275, 125.283 mph.

2. (13) Rusty Wallace, Dodge, 203, $178,858.

3. (3) Mark Martin, Ford, 203, $134,400.

4. (41) Carl Edwards, Ford, 203, $125,900.

5. (4) Ryan Newman, Dodge, 203, $133,066.

6. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, 203, $131,661.

7. (6) Tony Stewart, Chevrolet, 203, $125,336.

8. (23) Bobby Labonte, Chevrolet, 203, $112,250.

9. (34) Mike Bliss, Chevrolet, 203, $77,925.

10. (5) Ricky Rudd, Ford, 203, $103,489.

11. (1) Jamie McMurray, Dodge, 203, $90,500.

12. (9) Jimmie Johnson, Chevrolet, 203, $115,566.

13. (21) Jeff Gordon, Chevrolet, 203, $115,411.

14. (8) Brian Vickers, Chevrolet, 203, $76,725.

15. (20) Dale Jarrett, Ford, 203, $103,183.

16. (39) Elliott Sadler, Ford, 203, $103,116.

17. (7) Greg Biffle, Ford, 203, $81,325.

18. (16) Jeremy Mayfield, Dodge, 203, $94,270.

19. (26) Jeff Green, Dodge, 203, $95,211.

20. (22) Dave Blaney, Chevrolet, 203, $76,000.

21. (42) Casey Mears, Dodge, 203, $91,788.

22. (14) Joe Nemechek, Chevrolet, 203, $89,483.

23. (27) Bobby Hamilton Jr., Chevrolet, 203, $80,083.

24. (19) Jason Leffler, Chevrolet, 203, $64,750.

25. (11) Scott Wimmer, Dodge, 203, $84,483.

26. (24) Michael Waltrip, Chevrolet, 203, $91,389.

27. (15) Kasey Kahne, Dodge, 202, $96,000.

28. (25) Sterling Marlin, Dodge, 202, $91,683.

29. (31) Mike Wallace, Chevrolet, 202, $63,125.

30. (33) Kyle Petty, Dodge, 202, $70,522.

31. (12) Ken Schrader, Dodge, 202, $60,325.

32. (38) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 201, $107,583.

33. (18) Scott Riggs, Chevrolet, 201, $68,925.

34. (32) Mike Garvey, Ford, 201, $61,275.

35. (37) Kevin Lepage, Dodge, 201, $59,625.

36. (30) Matt Kenseth, Ford, 195, $107,341.

37. (17) Jeff Burton, Chevrolet, 192, $85,570.

38. (40) Travis Kvapil, Dodge, 179, $67,100.

39. (28) Kyle Busch, Chevrolet, 150, accident, $66,975.

40. (29) Robby Gordon, Chevrolet, 143, engine failure, $58,825.

41. (36) P.J. Jones, Chevrolet, 23, transmission, $58,685.

42. (43) Kirk Shelmerdine, Ford, 11, overheating, $58,535.

43. (35) Greg Sacks, Dodge, 5, brakes, $58,394.

Time of Race: 4 hours, 3 minutes, 3 seconds.

Margin of Victory: Under caution.

Caution Flags: 13 for 40 laps.

Lead Changes: 13 among 8 drivers.

Lap Leaders: J.McMurray 0; Ku.Busch 1-14; P.Jones 15; Ku.Busch 16-51; J.Nemechek 52-59; Ku.Busch 60-71; M.Wallace 72; Ku.Busch 73-109; R.Newman 110; Ku.Busch 111-121; G.Biffle 122-138; M.Martin 139-164; R.Wallace 165-182; Ku.Busch 183-203.

Top 10 in Points: 1. J.Johnson 2,799. 2. T.Stewart 2,733. 3. G.Biffle 2,712. 4. R.Wallace 2,617. 5. Ku.Busch 2,537. 6. R.Newman 2,507. 7. M.Martin 2,490. 8. J.Mayfield 2,394. 9. E.Sadler 2,391. 10. D.Jarrett 2,372.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS