RACING
By The Associated Press
Sunday
At Pocono Raceway
Long Pond, Pa.
Lap length: 2.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (27) Jeff Gordon, Chevrolet, 98 laps, 110.8 rating, 47 points, $233,011.
2. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, 98, 122.7, 43, $162,810.
3. (15) Martin Truex Jr., Toyota, 98, 101, 41, $165,474.
4. (31) Brad Keselowski, Dodge, 98, 98.3, 41, $148,205.
5. (28) Tony Stewart, Chevrolet, 98, 88.6, 39, $155,185.
6. (9) Ryan Newman, Chevrolet, 98, 102.7, 38, $136,418.
7. (17) Carl Edwards, Ford, 98, 101.9, 37, $132,226.
8. (19) Clint Bowyer, Toyota, 98, 88.2, 36, $112,849.
9. (11) Regan Smith, Chevrolet, 98, 82.1, 35, $110,043.
10. (5) Marcos Ambrose, Ford, 98, 85.8, 34, $111,718.
11. (3) Paul Menard, Chevrolet, 98, 85.3, 33, $94,760.
12. (18) Mark Martin, Toyota, 98, 88.8, 32, $79,385.
13. (14) Joey Logano, Toyota, 98, 72.9, 31, $86,135.
14. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 98, 122.5, 32, $125,246.
15. (12) Greg Biffle, Ford, 98, 104.5, 29, $85,435.
16. (21) Kevin Harvick, Chevrolet, 98, 72.9, 28, $120,796.
17. (16) Jamie McMurray, Chevrolet, 98, 76.2, 28, $106,043.
18. (13) Aric Almirola, Ford, 98, 66, 26, $111,646.
19. (25) Sam Hornish Jr., Dodge, 98, 67.9, 0, $115,785.
20. (1) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 98, 77, 25, $118,926.
21. (26) David Gilliland, Ford, 98, 60.5, 23, $89,668.
22. (23) Jeff Burton, Chevrolet, 98, 63.7, 22, $112,210.
23. (7) Matt Kenseth, Ford, 98, 110.4, 22, $118,421.
24. (24) David Reutimann, Chevrolet, 97, 56.7, 20, $72,785.
25. (37) Travis Kvapil, Toyota, 97, 52.1, 19, $95,418.
26. (22) Landon Cassill, Toyota, 97, 53, 18, $98,830.
27. (39) Bobby Labonte, Toyota, 96, 50, 17, $91,868.
28. (32) David Ragan, Ford, 96, 52.9, 16, $81,332.
29. (2) Denny Hamlin, Toyota, accident, 90, 82.4, 16, $113,901.
30. (6) Kurt Busch, Chevrolet, accident, 84, 74.8, 15, $80,760.
31. (41) Jason White, Ford, transmission, 81, 36.8, 0, $76,610.
32. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 80, 103, 13, $76,435.
33. (20) Kyle Busch, Toyota, accident, 74, 55.9, 11, $115,443.
34. (36) David Stremme, Toyota, transmission, 43, 37, 10, $67,760.
35. (29) Casey Mears, Ford, brakes, 40, 40.4, 9, $67,610.
36. (38) Joe Nemechek, Toyota, brakes, 37, 34.7, 0, $67,385.
37. (34) Josh Wise, Ford, brakes, 34, 39.8, 7, $68,705.
38. (42) Tony Raines, Chevrolet, fuel pump, 31, 29.4, 6, $67,053.
39. (30) Mike Bliss, Toyota, overheating, 29, 29.5, 0, $64,225.
40. (35) J.J. Yeley, Chevrolet, brakes, 27, 32.1, 4, $64,075.
41. (43) Mike Skinner, Ford, rear gear, 26, 34.2, 3, $63,925.
42. (40) Reed Sorenson, Toyota, brakes, 10, 28.3, 0, $63,765.
43. (33) Scott Riggs, Chevrolet, brakes, 9, 28.4, 1, $64,148.
———
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 139.249 Top 12 in Points: 1. D.Earnhardt Jr., 744; 2. M.Kenseth, 739; 3. G.Biffle, 738; 4. J.Johnson, 736; 5. M.Truex Jr., 694; 6. T.Stewart, 691; 7. B.Keselowski, 690; 8. D.Hamlin, 683; 9. K.Harvick, 681; 10. C.Bowyer, 679; 11. K.Kahne, 622; 12. C.Edwards, 619.