NEXTEL CUP SHARPIE 500 LINEUP
After Friday's qualifying; race Saturday
At Bristol Motor Speedway
Bristol, Tenn.
Lap length: .533 miles
(Car number in parentheses)
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 128.520 mph.
2. (9) Kasey Kahne, Dodge, 127.410.
3. (40) Sterling Marlin, Dodge, 127.292.
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 127.284.
5. (42) Jamie McMurray, Dodge, 127.090.
6. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 126.972.
7. (6) Mark Martin, Ford, 126.947.
8. (38) Elliott Sadler, Ford, 126.821.
9. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, 126.779.
10. (16) Greg Biffle, Ford, 126.670.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 126.595.
12. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 126.545.
13. (2) Rusty Wallace, Dodge, 126.486.
14. (88) Dale Jarrett, Ford, 126.353.
15. (30) Jeff Burton, Chevrolet, 126.337.
16. (0) Ward Burton, Chevrolet, 126.312.
17. (77) Brendan Gaughan, Dodge, 126.278.
18. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 126.245.
19. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 126.212.
20. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 126.021.
21. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 126.005.
22. (41) Casey Mears, Dodge, 126.005.
23. (17) Matt Kenseth, Ford, 125.980.
24. (97) Kurt Busch, Ford, 125.955.
25. (99) Carl Edwards, Ford, 125.856.
26. (49) Ken Schrader, Dodge, 125.856.
27. (43) Jeff Green, Dodge, 125.806.
28. (00) Kenny Wallace, Chevrolet, 125.716.
29. (37) Kevin Lepage, Dodge, 125.642.
30. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 125.518.
31. (45) Kyle Petty, Dodge, 125.445.
32. (21) Ricky Rudd, Ford, 125.428.
33. (51) Tony Raines, Chevrolet, 125.289.
34. (22) Scott Wimmer, Dodge, 125.264.
35. (32) Ricky Craven, Chevrolet, 125.109.
36. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 125.036.
37. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 124.686.
38. (4) Jimmy Spencer, Chevrolet, 124.460.
39. (10) Scott Riggs, Chevrolet, provisional.
40. (50) Todd Bodine, Dodge, provisional.
41. (09) Mike Wallace, Dodge, provisional.
42. (98) Derrike Cope, Ford, provisional.
43. (89) Morgan Shepherd, Dodge, provisional.
Failed to Qualify
44. (02) Hermie Sadler, Chevrolet, 123.945.
45. (52) Stanton Barrett, Dodge, 123.316.
46. (72) Brad Teague, Ford, 122.248.
47. (80) Tony Ave, Ford, 118.284.
48. (08) Ryan McGlynn, Chevrolet, did not finish.
