RACING
Sunday
At Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Lap length: 1.5 miles
(Pole position in parentheses)
1. (1) Kevin Harvick, Ford, 334.
2. (6) Aric Almirola, Ford, 334.
3. (7) Daniel Suarez, Ford, 334.
4. (11) Joey Logano, Ford, 334.
5. (5) Alex Bowman, Chevrolet, 334.
6. (17) Martin Truex Jr., Toyota, 334.
7. (12) Kyle Busch, Toyota, 334.
8. (15) Ryan Blaney, Ford, 334.
9. (4) Kurt Busch, Chevrolet, 334.
10. (2) Erik Jones, Toyota, 334.
11. (24) Clint Bowyer, Ford, 334.
12. (13) Kyle Larson, Chevrolet, 334.
13. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 334.
14. (10) Matt DiBenedetto, Toyota, 334.
15. (25) Ryan Newman, Ford, 333.
16. (16) Daniel Hemric, Chevrolet, 333.
17. (18) William Byron, Chevrolet, 333.
18. (19) Ty Dillon, Chevrolet, 333.
19. (20) Chris Buescher, Chevrolet, 333.
20. (31) Paul Menard, Ford, 333.
21. (29) John Hunter Nemechek, Ford, 333.
22. (30) Parker Kligerman, Toyota, 332.
23. (28) Ryan Preece, Chevrolet, 331.
24. (22) Bubba Wallace, Chevrolet, 331.
25. (27) Michael McDowell, Ford, 329.
26. (34) JJ Yeley, Ford, 329.
27. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 328.
28. (3) Denny Hamlin, Toyota, 328.
29. (38) Joe Nemechek, Chevrolet, 327.
30. (39) Josh Bilicki, Chevrolet, 323.
31. (35) Ross Chastain, Chevrolet, 319.
32. (14) Chase Elliott, Chevrolet, 312.
33. (37) Quin Houff, Chevrolet, Hub, 202.
34. (23) Jimmie Johnson, Chevrolet, DVP, 199.
35. (26) David Ragan, Ford, Accident, 189.
36. (36) Garrett Smithley, Ford, Accident, 188.
37. (40) Timmy Hill, Toyota, Engine, 156.
38. (33) Corey LaJoie, Ford, Accident, 67.
39. (8) Brad Keselowski, Ford, Accident, 52.
40. (9) Ricky Stenhouse Jr., Ford, Accident, 52.
