GOLF
Sunday
At The Club at Nine Bridges
Jeju Island, South Korea
Purse: $9.75 million
Yardage: 7,241; Par: 72
Final
Justin Thomas (500) 68-63-70-67—268 -20
Danny Lee (300) 67-66-68-69—270 -18
H. Matsuyama (145) 69-70-69-65—273 -15
Cameron Smith (145) 67-69-68-69—273 -15
Gary Woodland (145) 71-71-65-66—273 -15
Byeong Hun An (95) 64-69-73-69—275 -13
Tyrrell Hatton (95) 69-68-70-68—275 -13
K. Aphibarnrat (78) 69-69-69-69—276 -12
Wyndham Clark (78) 71-67-67-71—276 -12
Ryan Moore (78) 69-67-72-68—276 -12
Jordan Spieth (78) 70-65-70-71—276 -12
Corey Conners (59) 70-72-69-66—277 -11
J. Niemann (59) 65-73-71-68—277 -11
Ryan Palmer (59) 70-69-70-68—277 -11
Kevin Streelman (59)69-69-69-70—277 -11
K.J. Choi (50) 69-74-68-67—278 -10
G.McDowell (50) 68-71-68-71—278 -10
Ian Poulter (50) 69-72-66-71—278 -10
Jhonattan Vegas (50) 73-70-72-63—278 -10
Tommy Fleetwood (40) 71-70-71-67—279 -9
Charles Howell III (40)67-70-72-70—279 -9
Matt Jones (40) 72-70-72-65—279 -9
Nate Lashley (40) 72-69-70-68—279 -9
Kevin Na (40) 72-68-70-69—279 -9
Andrew Putnam (40) 70-70-71-68—279 -9
R.Cabrera Bello (31) 68-74-68-70—280 -8
Emiliano Grillo (31) 69-66-72-73—280 -8
Sung Kang (31) 72-72-68-68—280 -8
Si Woo Kim (31) 69-68-74-69—280 -8
Harold Varner III (31)71-71-68-70—280 -8
Jason Day (24) 66-73-71-71—281 -7
Viktor Hovland (24) 69-69-74-69—281 -7
Phil Mickelson (24) 70-72-71-68—281 -7
Pat Perez (24) 73-69-70-69—281 -7
Rory Sabbatini (24) 71-69-69-72—281 -7
Charley Hoffman (19) 67-72-73-70—282 -6
Jung-gon Hwang 67-71-74-70—282 -6
Collin Morikawa (19)69-73-65-75—282 -6
Lucas Glover (16) 74-69-71-69—283 -5
Sungjae Im (16) 68-73-70-72—283 -5
Kyoung-Hoon Lee (16) 69-67-72-75—283 -5
Soomin Lee 68-72-73-70—283 -5
Joel Dahmen (12) 74-71-70-69—284 -4
Dylan Frittelli (12) 70-70-71-73—284 -4
Marc Leishman (12) 72-69-72-71—284 -4
