RACING
By The Associated Press
Saturday
At Kansas Speedway
Kansas City, Kan.
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (19) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267 laps, 104.5 rating, 47 points, $243,726.
2. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 127.2, 43, $239,300.
3. (17) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, 97.9, 41, $157,225.
4. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 267, 101, 40, $173,786.
5. (1) Joey Logano, Ford, 267, 111.1, 40, $168,933.
6. (18) Matt Kenseth, Toyota, 267, 94.9, 39, $146,251.
7. (3) Brad Keselowski, Ford, 267, 118.4, 38, $144,906.
8. (8) Kurt Busch, Chevrolet, 267, 111, 37, $110,215.
9. (4) Martin Truex Jr., Chevrolet, 267, 131.1, 37, $122,060.
10. (15) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 81, 34, $126,340.
11. (14) Aric Almirola, Ford, 267, 83.9, 33, $130,401.
12. (7) Greg Biffle, Ford, 267, 77.1, 32, $123,348.
13. (9) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, 92.2, 31, $120,106.
14. (29) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267, 70.6, 30, $120,548.
15. (10) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 105, 30, $121,398.
16. (26) Sam Hornish Jr., Ford, 267, 71.5, 28, $113,410.
17. (2) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, 96.6, 27, $100,865.
18. (22) Paul Menard, Chevrolet, 267, 84.5, 26, $94,465.
19. (24) Casey Mears, Chevrolet, 266, 71.4, 25, $110,323.
20. (5) Carl Edwards, Toyota, 266, 86, 25, $83,265.
21. (21) Clint Bowyer, Toyota, 266, 63.8, 23, $119,798.
22. (28) Austin Dillon, Chevrolet, 266, 57, 22, $122,226.
23. (43) Michael Annett, Chevrolet, 266, 50.3, 21, $81,590.
24. (20) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 266, 62, 20, $92,765.
25. (35) Matt DiBenedetto, Toyota, 266, 47.4, 19, $95,398.
26. (32) Ty Dillon, Chevrolet, 266, 60.7, 0, $95,873.
27. (27) Danica Patrick, Chevrolet, 265, 54.4, 17, $91,890.
28. (40) Josh Wise, Ford, 265, 40.2, 16, $83,590.
29. (41) Landon Cassill, Chevrolet, 265, 44.1, 0, $83,290.
30. (25) Justin Allgaier, Chevrolet, 265, 54, 14, $102,087.
31. (30) Trevor Bayne, Ford, 265, 52.4, 13, $124,415.
32. (38) David Gilliland, Ford, 263, 38.5, 12, $90,115.
33. (23) David Ragan, Toyota, 263, 45.5, 11, $106,629.
34. (39) Brett Moffitt, Ford, 263, 34.3, 10, $80,690.
35. (34) Cole Whitt, Ford, 263, 34.6, 9, $78,970.
36. (31) Michael McDowell, Ford, 262, 40.4, 8, $78,765.
37. (37) J.J. Yeley, Toyota, 262, 27.3, 0, $78,561.
38. (42) Joey Gase, Ford, 262, 31.4, 0, $73,402.
39. (16) Tony Stewart, Chevrolet, 258, 54.1, 5, $96,544.
40. (12) Erik Jones, Toyota, 242, 62.6, 0, $110,321.
41. (13) Denny Hamlin, Toyota, accident, 205, 68.5, 3, $79,330.
42. (33) Jeb Burton, Toyota, rear gear, 153, 24.4, 2, $57,330.
43. (36) Alex Bowman, Chevrolet, vibration, 125, 32, 1, $53,830.
———
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 125.265 mph.
Time of Race: 3 hours, 11 minutes, 50 seconds.
Margin of Victory: 0.487 seconds.
Caution Flags: 9 for 49 laps.
Lead Changes: 16 among 10 drivers.
Lap Leaders: J.Logano 1-29; K.Busch 30-49; K.Harvick 50-56; M.Truex Jr. 57-78; B.Keselowski 79-80; M.Kenseth 81; E.Jones 82; M.Truex Jr. 83-121; B.Keselowski 122-162; M.Truex Jr. 163-175; C.Edwards 176-187; M.Truex Jr. 188-199; K.Larson 200; M.Truex Jr. 201-209; K.Larson 210-211; K.Harvick 212-257; J.Johnson 258-267.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): M.Truex Jr., 5 times for 95 laps; K.Harvick, 2 times for 53 laps; B.Keselowski, 2 times for 43 laps; J.Logano, 1 time for 29 laps; K.Busch, 1 time for 20 laps; C.Edwards, 1 time for 12 laps; J.Johnson, 1 time for 10 laps; K.Larson, 2 times for 3 laps; M.Kenseth, 1 time for 1 lap; E.Jones, 1 time for 1 lap.
Wins: J.Johnson, 3; K.Harvick, 2; Ku.Busch, 1; D.Earnhardt Jr., 1; D.Hamlin, 1; M.Kenseth, 1; B.Keselowski, 1; J.Logano, 1.
Top 16 in Points: 1. K.Harvick, 437; 2. M.Truex Jr., 391; 3. J.Johnson, 389; 4. J.Logano, 375; 5. D.Earnhardt Jr., 360; 6. B.Keselowski, 343; 7. M.Kenseth, 331; 8. J.McMurray, 328; 9. J.Gordon, 317; 10. K.Kahne, 313; 11. A.Almirola, 312; 12. P.Menard, 306; 13. R.Newman, 305; 14. Ku.Busch, 292; 15. D.Hamlin, 284; 16. C.Bowyer, 272.