RACING
NASCAR Sprint Cup-Good Sam Roadside Assistance 500 Results
By The Associated Press
Sunday
At Talladega Superspeedway
Talladega, Ala.
Lap length: 2.66 miles
(Start position in parentheses)
1. (15) Matt Kenseth, Ford, 189 laps, 122.1 rating, 47 points, $302,036.
2. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 189, 106.8, 43, $206,171.
3. (13) Kyle Busch, Toyota, 189, 91.6, 42, $186,168.
4. (25) David Ragan, Ford, 189, 69.5, 41, $142,743.
5. (28) Regan Smith, Chevrolet, 189, 88.6, 39, $136,243.
6. (5) Greg Biffle, Ford, 189, 111, 39, $124,260.
7. (22) Brad Keselowski, Dodge, 189, 81.5, 37, $130,330.
8. (36) Travis Kvapil, Toyota, 189, 82.6, 37, $119,518.
9. (2) Ryan Newman, Chevrolet, 189, 68.1, 35, $130,993.
10. (26) Jeff Burton, Chevrolet, 189, 101.5, 35, $128,610.
11. (21) Kevin Harvick, Chevrolet, 189, 111.7, 34, $132,621.
12. (1) Kasey Kahne, Chevrolet, 189, 83.6, 33, $101,610.
13. (9) Martin Truex Jr., Toyota, 189, 74.3, 31, $112,399.
14. (23) Denny Hamlin, Toyota, 189, 56.8, 30, $124,801.
15. (32) David Gilliland, Ford, 189, 56.8, 29, $96,118.
16. (31) Terry Labonte, Ford, 189, 60.2, 28, $90,435.
17. (17) Jimmie Johnson, Chevrolet, 189, 71.3, 28, $125,121.
18. (40) Bobby Labonte, Toyota, 189, 62.5, 26, $99,332.
19. (18) Aric Almirola, Ford, 189, 85.6, 25, $118,346.
20. (12) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 189, 83.3, 25, $89,485.
21. (8) Trevor Bayne, Ford, 189, 74.9, 0, $81,235.
22. (4) Tony Stewart, Chevrolet, accident, 188, 68.3, 23, $130,085.
23. (3) Clint Bowyer, Toyota, accident, 188, 72.3, 22, $107,549.
24. (10) Sam Hornish Jr., Dodge, accident, 188, 74.5, 0, $120,835.
25. (11) Michael Waltrip, Toyota, accident, 188, 59.7, 19, $79,785.
26. (19) Casey Mears, Ford, accident, 188, 93.7, 19, $79,010.
27. (20) Marcos Ambrose, Ford, accident, 188, 86.3, 18, $106,618.
28. (16) Paul Menard, Chevrolet, accident, 188, 81.7, 16, $86,460.
29. (39) Dave Blaney, Chevrolet, accident, 188, 53.9, 15, $78,310.
30. (38) Landon Cassill, Toyota, 188, 45.1, 14, $105,480.
31. (34) Michael McDowell, Ford, 188, 46.6, 13, $74,985.
32. (14) Joey Logano, Toyota, 187, 39.4, 12, $82,785.
33. (30) David Stremme, Toyota, 187, 54.9, 11, $74,635.
34. (24) Jamie McMurray, Chevrolet, accident, 184, 109.7, 12, $110,868.
35. (43) Robert Richardson Jr., Toyota, accident, 180, 34.5, 0, $74,260.
36. (7) Carl Edwards, Ford, 179, 36.5, 8, $120,351.
37. (41) David Reutimann, Chevrolet, engine, 162, 53.2, 7, $73,980.
38. (27) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, engine, 156, 60.6, 6, $103,819.
39. (29) Kurt Busch, Chevrolet, parked, 98, 74.9, 6, $79,000.
40. (42) Cole Whitt, Chevrolet, accident, 16, 31, 0, $78,860.
41. (37) Joe Nemechek, Toyota, vibration, 12, 27.3, 0, $70,710.
42. (35) Timmy Hill, Toyota, electrical, 8, 26.4, 0, $70,580.
43. (33) Josh Wise, Ford, overheating, 5, 25.4, 1, $72,464.
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 171.194 mph.
Time of Race: 2 hours, 56 minutes, 12 seconds.
Margin of Victory: Under Caution.
Caution Flags: 5 for 17 laps.
Lead Changes: 54 among 18 drivers.
Top 12 in Points: 1. B.Keselowski, 2,179; 2. J.Johnson, 2,165; 3. D.Hamlin, 2,156; 4. K.Kahne, 2,143; 5. C.Bowyer, 2,139; 6. J.Gordon, 2,137; 7. T.Stewart, 2,133; 8. M.Truex Jr., 2,131; 9. G.Biffle, 2,130; 10. K.Harvick, 2,130; 11. D.Earnhardt Jr., 2,128; 12. M.Kenseth, 2,117.