Site last updated: Monday, September 15, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

AUTO RACING

By The Associated Press

Saturday

At Charlotte Motor Speedway

Concord, N.C.

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (27) Jamie McMurray, Chevrolet, 334 laps, 130.1 rating, 190 points, $287,256.

2. (6) Kyle Busch, Toyota, 334, 143.8, 180, $212,004.

3. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 334, 108.9, 170, $194,353.

4. (23) Denny Hamlin, Toyota, 334, 112.7, 165, $139,400.

5. (22) Greg Biffle, Ford, 334, 99, 160, $126,000.

6. (17) Matt Kenseth, Ford, 334, 92.9, 155, $144,551.

7. (12) Joey Logano, Toyota, 334, 110.7, 151, $136,626.

8. (24) Kevin Harvick, Chevrolet, 334, 100.2, 147, $123,365.

9. (16) David Reutimann, Toyota, 334, 96, 138, $116,206.

10. (26) David Ragan, Ford, 334, 85.7, 134, $89,125.

11. (34) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 334, 89.6, 135, $99,400.

12. (2) Carl Edwards, Ford, 334, 87.2, 132, $97,198.

13. (32) Regan Smith, Chevrolet, 334, 70, 124, $119,498.

14. (4) Mark Martin, Chevrolet, 334, 108.8, 126, $110,356.

15. (13) Martin Truex Jr., Toyota, 334, 99.5, 118, $82,950.

16. (14) Marcos Ambrose, Toyota, 334, 72.5, 115, $110,698.

17. (20) Clint Bowyer, Chevrolet, 334, 74.4, 117, $79,800.

18. (7) Reed Sorenson, Toyota, 334, 72, 114, $139,201.

19. (21) Scott Speed, Toyota, 334, 70.7, 106, $107,173.

20. (18) Jeff Burton, Chevrolet, 334, 75.4, 108, $80,300.

21. (29) Tony Stewart, Chevrolet, 334, 66.2, 100, $79,625.

22. (30) Bobby Labonte, Chevrolet, 333, 57.2, 97, $110,551.

23. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 333, 87.1, 99, $94,823.

24. (5) Paul Menard, Ford, 333, 73.8, 91, $103,940.

25. (3) A J Allmendinger, Ford, 333, 71, 93, $66,025.

26. (9) Elliott Sadler, Ford, 332, 63.4, 85, $95,535.

27. (31) Brad Keselowski, Dodge, 332, 53.9, 82, $87,210.

28. (36) David Gilliland, Ford, 332, 46.1, 84, $76,300.

29. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 331, 56.8, 76, $110,248.

30. (15) Kurt Busch, Dodge, 331, 51.7, 73, $75,950.

31. (42) Travis Kvapil, Ford, 331, 39.4, 70, $65,250.

32. (41) Dave Blaney, Ford, 331, 37, 67, $78,598.

33. (39) Robby Gordon, Toyota, 327, 38.2, 64, $76,923.

34. (38) Andy Lally, Chevrolet, 315, 31.8, 61, $64,775.

35. (37) Bill Elliott, Ford, 305, 35.6, 58, $63,625.

36. (11) Ryan Newman, Chevrolet, 272, 29.9, 55, $101,079.

37. (35) Patrick Carpentier, Ford, accident, 217, 38.2, 57, $71,325.

38. (25) Kasey Kahne, Ford, 214, 44, 49, $105,690.

39. (33) Michael McDowell, Chevrolet, rear gear, 127, 35, 51, $63,075.

40. (19) Sam Hornish Jr., Dodge, accident, 122, 47.7, 43, $70,950.

41. (43) Jeff Green, Toyota, transmission, 91, 32, 40, $62,795.

42. (28) Landon Cassill, Chevrolet, rear gear, 89, 29.4, 37, $62,670.

43. (40) J.J. Yeley, Chevrolet, ignition, 73, 34.2, 34, $63,060.

——

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 140.391 mph.

Time of Race: 3 hours, 34 minutes, 7 seconds.

Margin of Victory: 1.866 seconds.

Caution Flags: 9 for 39 laps.

Lead Changes: 27 among 19 drivers.

Top 12 in Points: 1. J.Johnson, 5,843; 2. D.Hamlin, 5,802; 3. K.Harvick, 5,766; 4. J.Gordon, 5,687; 5. Ky.Busch, 5,666; 6. T.Stewart, 5,666; 7. C.Edwards, 5,643; 8. G.Biffle, 5,618; 9. Ku.Busch, 5,606; 10. J.Burton, 5,604; 11. M.Kenseth, 5,587; 12. C.Bowyer, 5,543.

——

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS