Site last updated: Tuesday, September 9, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

RACING

By The Associated Press

Sunday

At Pocono Raceway

Long Pond, Pa.

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (12) Greg Biffle, Ford, 200 laps, 111.7 rating, 190 points, $205,850.

2. (1) Tony Stewart, Chevrolet, 200, 114, 175, $216,848.

3. (25) Carl Edwards, Ford, 200, 99.2, 170, $162,373.

4. (14) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 105.3, 160, $151,476.

5. (3) Denny Hamlin, Toyota, 200, 120.7, 160, $122,400.

6. (4) Jeff Gordon, Chevrolet, 200, 128.3, 155, $136,301.

7. (10) Mark Martin, Chevrolet, 200, 103.6, 146, $101,225.

8. (8) Jeff Burton, Chevrolet, 200, 112.3, 142, $117,865.

9. (28) Martin Truex Jr., Toyota, 200, 83.3, 138, $85,050.

10. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 200, 129.4, 144, $130,203.

11. (15) Sam Hornish Jr., Dodge, 200, 70.6, 135, $85,900.

12. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 200, 88, 127, $110,129.

13. (23) Paul Menard, Ford, 200, 69.7, 124, $83,525.

14. (18) David Ragan, Ford, 200, 73, 121, $81,825.

15. (40) Clint Bowyer, Chevrolet, 200, 83.2, 118, $86,225.

16. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 200, 97.5, 120, $106,981.

17. (24) David Reutimann, Toyota, 200, 78.2, 112, $101,681.

18. (26) Matt Kenseth, Ford, 200, 73.1, 109, $115,176.

19. (16) Kasey Kahne, Ford, 200, 82.1, 106, $109,715.

20. (11) Brad Keselowski, Dodge, 200, 63.3, 103, $97,610.

21. (34) Regan Smith, Chevrolet, 200, 63.2, 100, $78,150.

22. (9) Jamie McMurray, Chevrolet, 200, 69.4, 97, $105,879.

23. (21) Kyle Busch, Toyota, 200, 79.8, 94, $115,256.

24. (7) A J Allmendinger, Ford, 200, 74, 91, $106,776.

25. (17) Joey Logano, Toyota, 200, 63.2, 88, $105,840.

26. (27) Scott Speed, Toyota, 200, 54.2, 85, $87,148.

27. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 199, 64.8, 82, $76,600.

28. (22) Bobby Labonte, Chevrolet, 199, 46.5, 79, $69,175.

29. (32) Travis Kvapil, Ford, 199, 47, 76, $86,285.

30. (37) David Gilliland, Ford, 198, 40.4, 73, $82,948.

31. (41) Kevin Conway, Ford, 198, 37.1, 70, $66,725.

32. (31) Reed Sorenson, Toyota, overheating, 171, 43.3, 67, $106,273.

33. (13) Kurt Busch, Dodge, accident, 164, 80.4, 64, $110,198.

34. (29) Elliott Sadler, Ford, accident, 163, 52.1, 61, $73,375.

35. (42) P.J. Jones, Toyota, too slow, 63, 29.3, 58, $78,573.

36. (39) Casey Mears, Chevrolet, brakes, 62, 34.2, 55, $63,775.

37. (43) Todd Bodine, Toyota, electrical, 49, 30.1, 52, $63,600.

38. (30) J.J. Yeley, Dodge, vibration, 48, 32.4, 54, $63,475.

39. (19) Marcos Ambrose, Toyota, engine, 46, 46.4, 46, $83,698.

40. (33) Joe Nemechek, Toyota, brakes, 42, 38.7, 43, $63,200.

41. (35) Landon Cassill, Chevrolet, vibration, 32, 33, 40, $63,045.

42. (38) Dave Blaney, Toyota, transmission, 24, 29.4, 37, $62,890.

43. (36) Michael McDowell, Toyota, vibration, 23, 31.5, 34, $63,276.

Race Statistics

Top 12 in Points: 1. K.Harvick, 3,080; 2. J.Gordon, 2,891; 3. D.Hamlin, 2,820; 4. J.Johnson, 2,803; 5. J.Burton, 2,757; 6. Ky.Busch, 2,724; 7. Ku.Busch, 2,722; 8. T.Stewart, 2,719; 9. M.Kenseth, 2,682; 10. C.Edwards, 2,666; 11. G.Biffle, 2,652; 12. C.Bowyer, 2,564.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS