GOLF
By The Associated Press
Sunday
Irving, Texas
Purse: $6.2 million
TPC Four Seasons Resort Las Colinas, 7,052 yards, par 70
Cottonwood Valley Course, 6,871 yards, par 70
Final Round
Brett Wetterich, $1,116,000 66-64-70-68—268 -12
Trevor Immelman, $669,600 68-67-64-70—269 -11
Omar Uresti, $359,600 67-66-69-68—270 -10
Adam Scott, $359,600 65-65-69-71—270 -10
Chad Campbell, $248,000 72-65-65-69—271 -9
Shigeki Maruyama, $215,450 71-68-67-66—272 -8
Luke Donald, $215,450 69-66-69-68—272 -8
Brian Davis, $167,400 70-68-70-65—273 -7
Rod Pampling, $167,400 71-69-67-66—273 -7
Jason Bohn, $167,400 70-68-68-67—273 -7
Dudley Hart, $167,400 68-68-68-69—273 -7
Charley Hoffman, $167,400 70-67-65-71—273 -7
J.J. Henry, $109,533.34 67-70-70-67—274 -6
Shaun Micheel, $109,533.34 70-68-70-66—274 -6
Mathew Goggin, $109,533.33 68-70-69-67—274 -6
Arron Oberholser, $109,533.33 74-60-72-68—274 -6
Ernie Els, $109,533.33 68-69-69-68—274 -6
Jeff Sluman, $109,533.33 70-70-64-70—274 -6
Sean O'Hair, $83,700 72-66-71-66—275 -5
Brian Gay, $83,700 69-69-68-69—275 -5
Duffy Waldorf, $64,480 71-68-70-67—276 -4
Carl Pettersson, $64,480 72-68-67-69—276 -4
Wes Short, Jr., $64,480 68-71-66-71—276 -4
Shane Bertsch, $64,480 69-70-65-72—276 -4
Joe Ogilvie, $64,480 71-62-69-74—276 -4
Peter Lonard, $43,090 71-68-69-69—277 -3
Ben Crane, $43,090 71-67-69-70—277 -3
Tim Herron, $43,090 67-69-70-71—277 -3
Brett Quigley, $43,090 69-69-72-67—277 -3
K.J. Choi, $43,090 69-70-67-71—277 -3
Bo Van Pelt, $43,090 67-68-70-72—277 -3
Bob Estes, $43,090 66-69-70-72—277 -3
Justin Leonard, $43,090 69-71-71-66—277 -3
Kevin Sutherland, $28,069.10 69-68-70-71—278 -2
Phil Tataurangi, $28,069.09 68-66-74-70—278 -2
Kenny Perry, $28,069.09 71-69-69-69—278 -2
Billy Mayfair, $28,069.09 71-67-69-71—278 -2
Corey Pavin, $28,069.09 72-66-69-71—278 -2
Charles Howell III, $28,069.09 69-69-71-69—278 -2
Ryuji Imada, $28,069.09 67-70-69-72—278 -2
Dean Wilson, $28,069.09 67-70-73-68—278 -2
Jay Williamson, $28,069.09 69-72-70-67—278 -2
Steve Lowery, $28,069.09 65-69-71-73—278 -2
Scott McCarron, $28,069.09 69-69-66-74—278 -2
Eric Axley, $19,220 73-67-68-71—279 -1
Matt Hansen, $19,220 69-70-70-70—279 -1
Ted Purdy, $19,220 70-69-65-75—279 -1
Ron Whittaker, $15,141.78 72-69-68-71—280 E
Vijay Singh, $15,141.78 70-67-70-73—280 E
Nathan Green, $15,141.78 67-72-70-71—280 E
Bubba Dickerson, $15,141.78 67-72-68-73—280 E
Justin Rose, $15,141.78 71-67-71-71—280 E
Tom Lehman, $15,141.78 70-69-71-70—280 E
Brent Geiberger, $15,141.78 71-68-71-70—280 E
Patrick Sheehan, $15,141.77 74-65-71-70—280 E
Olin Browne, $15,141.77 69-68-73-70—280 E