GOLF
BC-GLF--Tour Championship Par
Scores,0328
PGA Tour Championship Par Scores
By The Associated Press
Sunday
At East Lake Golf Club
Atlanta
Purse: $6 million
Yardage: 7,137; Par: 70
Final
Retief Goosen, $1,080,000 70-66-69-64- 269 -11
Tiger Woods, $648,000 72-64-65-72- 273 -7
Jerry Kelly, $414,000 67-71-71-65- 274 -6
Stephen Ames, $248,000 69-66-70-70- 275 -5
Mark Hensby, $248,000 69-70-69-67- 275 -5
Mike Weir, $248,000 69-69-67-70- 275 -5
Scott Verplank, $198,000 74-67-68-67- 276 -4
Jay Haas, $198,000 67-66-68-75- 276 -4
Vijay Singh, $180,000 69-73-70-65- 277 -3
David Toms, $158,200 68-73-70-67- 278 -2
Rory Sabbatini, $158,200 71-68-71-68- 278 -2
Ernie Els, $158,200 72-71-68-67- 278 -2
Zach Johnson, $141,600 68-71-71-69- 279 -1
Padraig Harrington, $134,400 69-75-68-68- 280 E
Stuart Appleby, $123,800 69-72-71-69- 281 +1
Darren Clarke, $123,800 67-73-70-71- 281 +1
Sergio Garcia, $123,800 71-70-69-71- 281 +1
John Daly, $117,000 69-72-71-70- 282 +2
Shigeki Maruyama, $112,500 73-76-67-68- 284 +4
Phil Mickelson, $112,500 71-72-67-74- 284 +4
Adam Scott, $105,600 75-71-69-70- 285 +5
Steve Flesch, $105,600 69-78-67-71- 285 +5
Stewart Cink, $105,600 70-73-71-71- 285 +5
Fred Funk, $98,400 73-70-75-68- 286 +6
Carlos Franco, $98,400 72-68-78-68- 286 +6
Chris DiMarco, $98,400 72-71-70-73- 286 +6
K.J. Choi, $94,800 73-73-72-70- 288 +8
Todd Hamilton, $93,600 72-72-76-70- 290 +10
Kenny Perry, $92,400 76-72-70-73- 291 +11
