All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 3 0 .700 272 265
Miami 6 4 0 .600 264 202
New England 4 6 0 .400 209 238
N.Y. Jets 0 10 0 .000 149 302
South
W L ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 3 0 .700 272 265
Miami 6 4 0 .600 264 202
New England 4 6 0 .400 209 238
N.Y. Jets 0 10 0 .000 149 302
South
W L ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 3 0 .700 272 265
Miami 6 4 0 .600 264 202
New England 4 6 0 .400 209 238
N.Y. Jets 0 10 0 .000 149 302
South
W L T Pct P...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 3 0 .700 272 265
Miami 6 3 0 .667 251 182
New England 4 5 0 .444 189 211
N.Y. Jets 0 9 0 .000 121 268
South
W L T...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 3 0 .700 272 265
Miami 6 3 0 .667 251 182
New England 4 5 0 .444 189 211
N.Y. Jets 0 9 0 .000 121 268
South
W L T Pct PF...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 2 0 .778 242 233
Miami 5 3 0 .625 222 161
New England 3 5 0 .375 166 194
N.Y. Jets 0 9 0 .000 121 268
South
W L T...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 2 0 .778 242 233
Miami 5 3 0 .625 222 161
New England 3 5 0 .375 166 194
N.Y. Jets 0 9 0 .000 121 268
South
W L T...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 7 2 0 .778 242 233
Miami 5 3 0 .625 222 161
New England 2 5 0 .286 136 167
N.Y. Jets 0 8 0 .000 94 238
South
W L T ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 6 2 0 .750 198 199
Miami 4 3 0 .571 188 130
New England 2 5 0 .286 136 167
N.Y. Jets 0 8 0 .000 94 238
South
W L T Pct PF PA...