All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 10 3 0 .769 359 321
Miami 8 5 0 .615 330 245
New England 6 7 0 .462 277 279
N.Y. Jets 0 13 0 .000 183 393
South
W L...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 9 3 0 .750 333 306
Miami 8 4 0 .667 303 212
New England 6 7 0 .462 277 279
N.Y. Jets 0 12 0 .000 180 353
South
W L ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 9 3 0 .750 333 306
Miami 8 4 0 .667 303 212
New England 6 6 0 .500 274 255
N.Y. Jets 0 12 0 .000 180 353
South
W L ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 9 3 0 .750 333 306
Miami 8 4 0 .667 303 212
New England 6 6 0 .500 274 255
N.Y. Jets 0 12 0 .000 180 353
South
W L ...
All Times EST
East
W L T Pct PF PA
Buffalo 8 3 0 .727 299 282
Miami 8 4 0 .667 303 212
New England 6 6 0 .500 274 255
N.Y. Jets 0 12 0 .000 180 353
South
W L ...