RACING
By The Associated Press
Sunday
At Phoenix Raceway
Avondale, Ariz.
Lap length: 1.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (13) Joey Logano, Ford, 316 laps, 52 points.
2. (2) Kevin Harvick, Ford, 316, 54.
3. (10) Kyle Busch, Toyota, 316, 46.
4. (4) Kyle Larson, Chevrolet, 316, 35.
5. (18) Clint Bowyer, Ford, 316, 35.
6. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 316, 31.
7. (1) Chase Elliott, Chevrolet, 316, 39.
8. (6) Aric Almirola, Ford, 316, 37.
9. (16) Cole Custer, Ford, 316, 29.
10. (17) William Byron, Chevrolet, 316, 27.
11. (14) Brad Keselowski, Ford, 316, 36.
12. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 316, 25.
13. (9) Matt DiBenedetto, Ford, 316, 31.
14. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 316, 28.
15. (25) Ty Dillon, Chevrolet, 316, 22.
16. (22) Michael McDowell, Ford, 316, 21.
17. (23) Chris Buescher, Ford, 316, 20.
18. (20) Ryan Preece, Chevrolet, 316, 19.
19. (27) Bubba Wallace, Chevrolet, 316, 18.
20. (3) Denny Hamlin, Toyota, 316, 17.
21. (31) Daniel Suarez, Toyota, 316, 16.
22. (19) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 316, 15.
23. (24) Ross Chastain, Ford, 316, 0.
24. (15) Christopher Bell, Toyota, 316, 13.
25. (26) John H. Nemechek, Ford, 316, 12.
26. (33) JJ Yeley, Ford, 316, 0.
27. (28) Corey Lajoie, Ford, 316, 10.
28. (11) Erik Jones, Toyota, 313, 10.
29. (37) Joey Gase, Chevrolet, 313, 0.
30. (35) Reed Sorenson, Chevrolet, 312, 7.
31. (32) Brennan Poole, Chevrolet, electrical, 292, 6.
32. (12) Martin Truex Jr, Toyota, accident, 282, 17.
33. (29) Tyler Reddick, Chevrolet, accident, 264, 13.
34. (34) Quin Houff, Chevrolet, accident, 208, 3.
35. (36) Garrett Smithley, Chevrolet, engine, 181, 2.
36. (30) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 129, 1.
37. (5) Ryan Blaney, Ford, accident, 65, 1.
38. (38) Timmy Hill, Toyota, engine, 51, 0.
