BASKETBALL
All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
W L Pct GB
Philadelphia 4 0 1.000 —
Boston 4 1 .800 ½
Toronto 4 1 .800 ½
Brooklyn 2 3 .400 2½
New York 1 5 .167 4
Southeast Division
W L Pct GB
Miami 4 1 .800 —
Atlanta 2 3 .400 2
Charlotte 2 3 .400 2
Orlando 2 3 .400 2
Washington 1 3 .250 2½
Central Division
W L Pct GB
Milwaukee 3 2 .600 —
Cleveland 2 3 .400 1
Indiana 2 3 .400 1
Detroit 2 4 .333 1½
Chicago 2 4 .333 1½
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
W L Pct GB
Dallas 3 1 .750 —
San Antonio 3 1 .750 —
Houston 3 2 .600 ½
Memphis 1 3 .250 2
New Orleans 1 4 .200 2½
Northwest Division
W L Pct GB
Utah 4 1 .800 —
Minnesota 3 1 .750 ½
Denver 3 2 .600 1
Portland 3 2 .600 1
Oklahoma City 1 4 .200 3
Pacific Division
W L Pct GB
L.A. Lakers 3 1 .750 —
L.A. Clippers 4 2 .667 —
Phoenix 3 2 .600 ½
Golden State 1 3 .250 2
Sacramento 0 5 .000 3½
———
Friday’s Games
Brooklyn 123, Houston 116
Indiana 102, Cleveland 95
Milwaukee 123, Orlando 91
Boston 104, New York 102
Chicago 112, Detroit 106
L.A. Lakers at Dallas,night
Utah at Sacramento, night
San Antonio at Golden State, night
Saturday’s Games
New Orleans at Oklahoma City, 5 p.m.
Brooklyn at Detroit, 7 p.m.
Denver at Orlando, 7 p.m.
Minnesota at Washington, 8 p.m.
Phoenix at Memphis, 8 p.m.
Toronto at Milwaukee, 8 p.m.
Charlotte at Golden State, 8:30 p.m.
Philadelphia at Portland, 10 p.m.
