ATHENS 2004 MEDALS TABLE
Through Aug. 27
250 medal events
Country G S B Tot
United States 29 34 27 90
Russia 17 23 28 68
China 27 17 13 57
Australia 17 11 16 44
Germany 12 14 18 44
Japan 15 10 10 35
France 10 7 11 28
Italy 9 7 10 26
South Korea 8 10 8 26
Britain 7 8 11 26
Netherlands 4 9 8 21
Ukraine 8 4 7 19
Romania 8 5 5 18
Spain 3 9 5 17
Hungary 6 7 3 16
Cuba 3 4 9 16
Greece 6 4 4 14
Belarus 2 3 7 12
Bulgaria 2 1 8 11
Poland 3 2 4 9
Canada 2 5 2 9
Czech Republic 1 3 4 8
Sweden 4 1 2 7
Brazil 2 3 2 7
Turkey 3 1 2 6
Ethiopia 2 2 2 6
Slovakia 2 2 2 6
Thailand 2 0 4 6
Austria 1 4 1 6
Kenya 1 4 1 6
Denmark 1 0 5 6
Norway 4 0 1 5
New Zealand 3 2 0 5
Taiwan 2 2 1 5
Switzerland 1 1 3 5
Azerbaijan 1 0 4 5
Kazakhstan 0 2 3 5
Georgia 2 2 0 4
Jamaica 2 1 1 4
Indonesia 1 1 2 4
South Africa 1 1 2 4
Egypt 1 0 3 4
Mexico 0 3 1 4
North Korea 0 3 1 4
Croatia 0 2 2 4
Slovenia 0 1 3 4
Chile 2 0 1 3
Lithuania 1 2 0 3
Zimbabwe 1 1 1 3
Belgium 1 0 2 3
Uzbekistan 1 0 2 3
Latvia 0 3 0 3
Portugal 0 2 1 3
Estonia 0 1 2 3
Argentina 0 0 3 3
Iran 2 0 0 2
Morocco 1 1 0 2
Bahamas 1 0 1 2
Israel 1 0 1 2
Finland 0 2 0 2
Colombia 0 0 2 2
Cameroon 1 0 0 1
Dominican Republic 1 0 0 1
Ireland 1 0 0 1
United Arab Emirates 1 0 0 1
Hong Kong 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Serbia-Montenegro 0 1 0 1
Eritrea 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Syria 0 0 1 1
Trinidad and Tobago 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
