COCA--COLA 600 LINEUP
By The Associated Press
After Thursday qualifying;
race Sunday
At Lowe's Motor Speedway
Concord, N.C.
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (18) Kyle Busch, Toyota, 185.433 mph.
2. (9) Kasey Kahne, Dodge, 185.300.
3. (83) Brian Vickers, Toyota, 185.249.
4. (16) Greg Biffle, Ford, 184.970.
5. (6) David Ragan, Ford, 184.470.
6. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 184.439.
7. (8) Mark Martin, Chevrolet, 184.181.
8. (2) Kurt Busch, Dodge, 184.106.
9. (19) Elliott Sadler, Dodge, 183.974.
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 183.924.
11. (22) Dave Blaney, Toyota, 183.842.
12. (17) Matt Kenseth, Ford, 183.780.
13. (66) Scott Riggs, Chevrolet, 183.673.
14. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 183.617.
15. (26) Jamie McMurray, Ford, 183.580.
16. (11) Denny Hamlin, Toyota, 183.455.
17. (41) Reed Sorenson, Dodge, 183.443.
18. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 183.436.
19. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 183.430.
20. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 183.349.
21. (5) Casey Mears, Chevrolet, 183.275.
22. (7) Robby Gordon, Dodge, 183.212.
23. (43) Bobby Labonte, Dodge, 183.200.
24. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 183.169.
25. (15) Paul Menard, Chevrolet, 183.132.
26. (40) Sterling Marlin, Dodge, 183.057.
27. (84) AJ Allmendinger, Toyota, 182.852.
28. (44) David Reutimann, Toyota, 182.729.
29. (55) Michael Waltrip, Toyota, 182.692.
30. (99) Carl Edwards, Ford, 182.168.
31. (20) Tony Stewart, Toyota, 182.113.
32. (38) David Gilliland, Ford, 182.020.
33. (33) Ken Schrader, Chevrolet, 181.984.
34. (10) Patrick Carpentier, Dodge, 181.867.
35. (96) J.J. Yeley, Toyota, 181.726.
36. (45) Kyle Petty, Dodge, 181.714.
37. (01) Regan Smith, Chevrolet, 181.702.
38. (12) Ryan Newman, Dodge, 181.531.
39. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 181.482.
40. (00) Michael McDowell, Toyota, 181.464.
41. (28) Travis Kvapil, Ford, owner points.
42. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, owner points.
43. (70) Johnny Sauter, Chevrolet, 181.446.
Failed to qualify
44. (34) Jeff Green, Chevrolet, 181.366.
45. (50) Stanton Barrett, Chevrolet, 180.108.
46. (21) Jon Wood, Ford, 180.054.
47. (78) Joe Nemechek, Chevrolet, 179.635.
48. (08) Tony Raines, Dodge, 175.673.
