HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 44 26 13 5 57 118 98
Detroit 44 23 14 7 53 110 114
Montreal 44 23 18 3 49 123 109
Tampa Bay 43 22 17 4 48 111 102
Boston 42 21 16 5 47 126 113
Ottawa 44 20 18 6 46 120 135
Toronto 41 16 18 7 39 105 115
Buffalo 43 17 22 4 38 100 117
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 43 33 7 3 69 143 91
N.Y. Islanders 44 24 15 5 53 122 110
N.Y. Rangers 43 23 15 5 51 124 113
Carolina 45 20 18 7 47 109 121
New Jersey 45 21 19 5 47 99 110
Pittsburgh 42 20 16 6 46 99 103
Philadelphia 41 19 15 7 45 94 110
Columbus 45 16 25 4 36 114 145
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Dallas 44 29 11 4 62 149 116
Chicago 46 29 13 4 62 131 107
St. Louis 47 25 15 7 57 117 118
Minnesota 43 22 13 8 52 113 102
Colorado 45 22 20 3 47 128 127
Nashville 44 19 17 8 46 113 123
Winnipeg 44 20 21 3 43 117 129
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 42 27 12 3 57 112 92
Arizona 43 22 16 5 49 122 131
San Jose 42 22 18 2 46 120 114
Vancouver 44 17 17 10 44 106 124
Anaheim 42 18 17 7 43 82 100
Calgary 42 20 20 2 42 115 129
Edmonton 45 17 23 5 39 109 133
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Thursday’s Games
San Jose 2, Edmonton 1, SO
N.Y. Islanders 3, N.Y. Rangers 1
Washington 4, Vancouver 1
Chicago 2, Montreal 1
Carolina 4, St. Louis 1
Winnipeg 5, Nashville 4, OT
Colorado 3, New Jersey 0
Detroit 3, Arizona 2, OT
Friday’s Games
Boston at Buffalo, 7 p.m.
Chicago at Toronto, 7 p.m.
Vancouver at Carolina, 7 p.m.
Pittsburgh at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Winnipeg at Minnesota, 8 p.m.
Dallas at Anaheim, 10 p.m.
Saturday’s Games
N.Y. Rangers at Philadelphia, 1 p.m.
New Jersey at Arizona, 2 p.m.
Ottawa at Los Angeles, 4 p.m.
Toronto at Boston, 7 p.m.
Washington at Buffalo, 7 p.m.
Colorado at Columbus, 7 p.m.
Montreal at St. Louis, 7 p.m.
Minnesota at Nashville, 8 p.m.
Calgary at Edmonton, 10 p.m.
Dallas at San Jose, 10:30 p.m.
