HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 48 28 15 5 61 130 107
Detroit 49 25 16 8 58 122 124
Boston 48 26 17 5 57 145 125
Tampa Bay 48 26 18 4 56 129 117
Montreal 49 24 21 4 52 134 129
Ottawa 49 23 20 6 52 137 152
Toronto 46 17 20 9 43 113 128
Buffalo 49 19 26 4 42 111 134
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 46 35 8 3 73 155 100
N.Y. Rangers 49 27 17 5 59 142 129
N.Y. Islanders 47 25 16 6 56 130 118
New Jersey 49 25 19 5 55 114 116
Pittsburgh 47 23 17 7 53 119 120
Carolina 50 22 20 8 52 118 135
Philadelphia 46 20 18 8 48 105 124
Columbus 50 18 27 5 41 128 161
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Chicago 52 33 15 4 70 147 117
Dallas 50 31 14 5 67 162 133
St. Louis 52 28 16 8 64 129 128
Minnesota 49 23 17 9 55 121 115
Colorado 50 26 21 3 55 138 133
Nashville 48 22 18 8 52 125 129
Winnipeg 48 21 24 3 45 121 138
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 48 30 15 3 63 126 109
San Jose 47 25 18 4 54 136 128
Arizona 48 24 19 5 53 129 141
Vancouver 49 20 18 11 51 121 137
Anaheim 46 21 18 7 49 95 109
Calgary 47 21 23 3 45 125 144
Edmonton 50 19 26 5 43 122 149
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Monday’s Games
Arizona 2, Minnesota 1, SO
Detroit 4, N.Y. Islanders 2
Boston 3, Philadelphia 2
Columbus 5, Montreal 2
N.Y. Rangers 6, Buffalo 3
Dallas 2, Calgary 1
Tuesday’s Games
Anaheim at Boston, 7 p.m.
New Jersey at Pittsburgh, 7 p.m.
Chicago at Carolina, 7:30 p.m.
Columbus at Montreal, 7:30 p.m.
Buffalo at Ottawa, 7:30 p.m.
Toronto at Florida, 7:30 p.m.
Arizona at Winnipeg, 8 p.m.
Nashville at Vancouver, 10 p.m.
Colorado at San Jose, 10 p.m.
Wednesday’s Games
Toronto at Tampa Bay, 7 p.m.
Philadelphia at Washington, 8 p.m.
Nashville at Calgary, 9:30 p.m.
Colorado at Los Angeles, 10:30 p.m.
