RACING
Sunday
At Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas, Nev.
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (4) Brad Keselowski, Ford, 267 laps, 44 points.
2. (2) Joey Logano, Ford, 267, 40.
3. (11) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 40.
4. (23) Kyle Busch, Toyota, 267, 38.
5. (5) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 37.
6. (14) Ryan Blaney, Ford, 267, 35.
7. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 35.
8. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, 33.
9. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 267, 33.
10. (8) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, 31.
11. (10) Martin Truex Jr., Toyota, 267, 30.
12. (16) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267, 29.
13. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 28.
14. (12) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267, 27.
15. (15) Paul Menard, Chevrolet, 267, 26.
16. (29) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, 25.
17. (28) Trevor Bayne, Ford, 267, 25.
18. (24) Carl Edwards, Toyota, 267, 23.
19. (9) Denny Hamlin, Toyota, 267, 23.
20. (26) Greg Biffle, Ford, 267, 21.
21. (18) Danica Patrick, Chevrolet, 267, 20.
22. (35) Clint Bowyer, Chevrolet, 267, 19.
23. (22) Casey Mears, Chevrolet, 267, 18.
24. (7) Aric Almirola, Ford, 266, 17.
25. (33) Regan Smith, Chevrolet, 266, 17.
26. (25) Chris Buescher, Ford, 266, 15.
27. (32) Brian Scott, Ford, 266, 14.
28. (27) Landon Cassill, Ford, 266, 13.
29. (30) Michael McDowell, Chevrolet, 266, 12.
30. (37) Michael Annett, Chevrolet, 265, 11.
31. (34) Matt DiBenedetto, Toyota, 263, 10.
32. (31) David Ragan, Toyota, 262, 9.
33. (38) Jeffrey Earnhardt, Ford, 262, 8.
34. (17) Kyle Larson, Chevrolet, 262, 7.
35. (39) Josh Wise, Chevrolet, 259, 6.
36. (19) Brian Vickers, Chevrolet, 257, 5.
37. (3) Matt Kenseth, Toyota, accident, 224, 5.
38. (13) Chase Elliott, Chevrolet, accident, 224, 3.
39. (36) Cole Whitt, Chevrolet, vibration, 115, 2.
———
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 138.170 mph.
Time of Race: 2 hours, 53 minutes, 55 seconds.
Margin of Victory: 0.675 seconds.
Caution Flags: 6 for 36 laps.
Lead Changes: 21 among 11 drivers.
Lap Leaders: Ku.Busch 1-32; R.Smith 33; D.Hamlin 34-43; J.Logano 44-82; K.Harvick 83; A.Dillon 84-85; B.Keselowski 86-99; J.Logano 100; J.Johnson 101-131; J.Logano 132; J.Johnson 133-148; J.Logano 149-150; B.Keselowski 151-154; J.Johnson 155-176; J.Logano 177-180; T.Bayne 181; J.Logano 182-199; M.Kenseth 200-209; J.Johnson 210-216; J.Logano 217-223; Ky.Busch 224-261; B.Keselowski 262-267.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Johnson, 4 times for 76 laps; J.Logano, 7 times for 72 laps; Ky.Busch, 1 time for 38 laps; Ku.Busch, 1 time for 32 laps; B.Keselowski, 3 times for 24 laps; D.Hamlin, 1 time for 10 laps; M.Kenseth, 1 time for 10 laps; A.Dillon, 1 time for 2 laps; K.Harvick, 1 time for 1 lap; T.Bayne, 1 time for 1 lap; R.Smith, 1 time for 1 lap.
Wins: D.Hamlin, 1; J.Johnson, 1; B.Keselowski, 1.
Top 16 in Points: 1. Ky.Busch, 116; 2. J.Johnson, 110; 3. K.Harvick, 109; 4. J.Logano, 104; 5. Ku.Busch, 102; 6. B.Keselowski, 98; 7. C.Edwards, 96; 8. D.Hamlin, 93; 9. M.Truex Jr., 90; 10. A.Dillon, 90; 11. R.Stenhouse Jr., 79; 12. D.Earnhardt Jr., 78; 13. K.Kahne, 77; 14. R.Blaney, 73; 15. A.Almirola, 72; 16. J.McMurray, 69.
