HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Tampa Bay 66 39 23 4 82 185 159
Florida 66 36 21 9 81 181 161
Boston 67 37 23 7 81 207 184
Detroit 65 32 22 11 75 164 172
Ottawa 67 31 29 7 69 193 208
Montreal 66 30 30 6 66 179 185
Buffalo 67 27 31 9 63 160 181
Toronto 65 21 33 11 53 155 194
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 66 49 13 4 102 214 151
N.Y. Rangers 66 38 22 6 82 188 171
N.Y. Islanders 63 36 20 7 79 184 158
Pittsburgh 65 34 23 8 76 179 166
Philadelphia 65 31 23 11 73 167 174
Carolina 66 29 26 11 69 161 178
New Jersey 67 31 29 7 69 148 170
Columbus 66 27 31 8 62 173 205
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Chicago 67 41 21 5 87 191 160
Dallas 67 40 20 7 87 215 192
St. Louis 67 38 20 9 85 170 164
Nashville 66 33 21 12 78 181 168
Minnesota 67 31 26 10 72 177 169
Colorado 68 34 30 4 72 183 195
Winnipeg 65 27 33 5 59 169 194
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Anaheim 65 37 19 9 83 165 151
Los Angeles 65 39 22 4 82 175 149
San Jose 65 36 23 6 78 195 174
Vancouver 65 25 28 12 62 157 188
Arizona 66 28 32 6 62 175 207
Calgary 66 27 34 5 59 178 207
Edmonton 68 26 35 7 59 167 201
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Monday’s Games
Buffalo 4, Toronto 3, SO
Washington 2, Anaheim 1, SO
Philadelphia 4, Tampa Bay 2
Boston 5, Florida 4, OT
Colorado 3, Arizona 1
San Jose 2, Calgary 1, OT
Los Angeles 5, Vancouver 1
Tuesday’s Games
N.Y. Rangers at Buffalo, 7 p.m.
Pittsburgh at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Ottawa at Carolina, 7 p.m.
Detroit at Columbus, 7 p.m.
Dallas at Montreal, 7:30 p.m.
Boston at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Nashville at Winnipeg, 8 p.m.
San Jose at Edmonton, 9 p.m.
Wednesday’s Games
N.Y. Islanders at Toronto, 7 p.m.
Chicago at St. Louis, 8 p.m.
Nashville at Calgary, 9:30 p.m.
Anaheim at Colorado, 10 p.m.
Arizona at Vancouver, 10 p.m.
Washington at Los Angeles, 10:30 p.m.
