BASKETBALL
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
W L Pct GB
Toronto 42 20 .677 —
Boston 38 26 .594 5
New York 26 39 .400 17½
Brooklyn 18 46 .281 25
Philadelphia 8 55 .127 34½
Southeast Division
W L Pct GB
Miami 37 26 .587 —
Atlanta 36 28 .563 1½
Charlotte 34 28 .548 2½
Washington 30 33 .476 7
Orlando 27 36 .429 10
Central Division
W L Pct GB
Cleveland 44 18 .710 —
Indiana 34 30 .531 11
Chicago 32 30 .516 12
Detroit 32 31 .508 12½
Milwaukee 26 38 .406 19
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
W L Pct GB
x-San Antonio 54 10 .844 —
Memphis 38 25 .603 15½
Dallas 33 31 .516 21
Houston 31 32 .492 22½
New Orleans 24 38 .387 29
Northwest Division
W L Pct GB
Oklahoma City 43 20 .683 —
Portland 34 31 .523 10
Utah 29 34 .460 14
Denver 26 38 .406 17½
Minnesota 20 45 .308 24
Pacific Division
W L Pct GB
x-Golden State 56 6 .903 —
L.A. Clippers 41 21 .661 15
Sacramento 25 37 .403 31
Phoenix 17 46 .270 39½
L.A. Lakers 14 51 .215 43½
x-clinched playoff spot
Tuesday’s Games
Toronto 104, Brooklyn 99
San Antonio 116, Minnesota 91
Atlanta 91, Utah 84
Denver 110, New York 94
Portland 116, Washington 109, OT
L.A. Lakers 107, Orlando 98
Wednesday’s Games
Memphis at Boston, 7 p.m.
Houston at Philadelphia, 7 p.m.
New Orleans at Charlotte, 7 p.m.
Miami at Milwaukee, 8 p.m.
Detroit at Dallas, 8:30 p.m.
New York at Phoenix, 9 p.m.
L.A. Clippers at Oklahoma City, 9:30 p.m.
Cleveland at Sacramento, 10 p.m.
Utah at Golden State, 10:30 p.m.
Thursday’s Games
Atlanta at Toronto, 7:30 p.m.
Chicago at San Antonio, 8 p.m.
Phoenix at Denver, 9 p.m.
Cleveland at L.A. Lakers, 10:30 p.m.