HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Tampa Bay 67 39 23 5 83 185 160
Boston 68 38 23 7 83 208 184
Florida 66 36 21 9 81 181 161
Detroit 66 32 23 11 75 167 177
Ottawa 68 31 29 8 70 196 212
Montreal 67 31 30 6 68 183 188
Buffalo 68 27 32 9 63 162 185
Toronto 66 22 33 11 55 159 197
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 67 49 13 5 103 217 155
N.Y. Rangers 67 39 22 6 84 192 173
N.Y. Islanders 65 37 20 8 82 189 163
Pittsburgh 66 34 24 8 76 180 168
Philadelphia 65 31 23 11 73 167 174
Carolina 67 30 26 11 71 165 181
New Jersey 67 31 29 7 69 148 170
Columbus 67 28 31 8 64 178 208
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Chicago 68 41 21 6 88 193 163
Dallas 68 40 20 8 88 218 196
St. Louis 68 39 20 9 87 173 166
Nashville 68 34 21 13 81 187 173
Colorado 69 35 30 4 74 186 195
Minnesota 67 31 26 10 72 177 169
Winnipeg 66 27 34 5 59 171 198
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 66 40 22 4 84 179 152
Anaheim 66 37 20 9 83 165 154
San Jose 66 37 23 6 80 198 174
Vancouver 66 26 28 12 64 160 190
Arizona 67 28 32 7 63 177 210
Calgary 67 28 34 5 61 181 209
Edmonton 69 26 36 7 59 167 204
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Wednesday’s Games
Toronto 4, N.Y. Islanders 3, SO
St. Louis 3, Chicago 2, SO
Calgary 3, Nashville 2, OT
Colorado 3, Anaheim 0
Vancouver 3, Arizona 2, OT
Los Angeles 4, Washington 3, OT
Thursday’s Games
Carolina at Boston, 7 p.m.
Buffalo at Montreal, 7:30 p.m.
Winnipeg at Detroit, 7:30 p.m.
Ottawa at Florida, 7:30 p.m.
Edmonton at Minnesota, 8 p.m.
New Jersey at San Jose, 10:30 p.m.
Friday’s Games
Pittsburgh at Columbus, 7 p.m.
Philadelphia at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Anaheim at St. Louis, 8 p.m.
Chicago at Dallas, 8:30 p.m.
Arizona at Calgary, 9 p.m.
