AUTO RACING
By The Associated Press
Friday’s qualifying; race Saturday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
(Car number in parentheses)
1. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 194.045 mph
2. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 193.046
3. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.802
4. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.361
5. (4) Kevin Harvick, Ford, 192.345
6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 192.164
7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 191.812
8. (34) Michael McDowell, Ford, 191.669
9. (14) Clint Bowyer, Ford, 191.445
10. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.298
11. (22) Joey Logano, Ford, 191.152
12. (12) Ryan Blaney, Ford, 190.981
13. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 191.209
14. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 191.140
15. (18) Kyle Busch, Toyota, 190.913
16. (62) Brendan Gaughan, Chevrolet, 190.900
17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 190.876
18. (24) William Byron, Chevrolet, 190.868
19. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 190.832
20. (6) Trevor Bayne, Ford, 190.819
21. (38) David Ragan, Ford, 190.634
22. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 190.565
23. (41) Kurt Busch, Ford, 190.396
24. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.339
25. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 190.042
26. (10) Aric Almirola, Ford, 190.034
27. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 189.777
28. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 189.649
29. (20) Erik Jones, Toyota, 189.434
30. (21) Paul Menard, Ford, 189.203
31. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 188.336
32. (19) Daniel Suarez, Toyota, 188.001
33. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 187.371
34. (7) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 187.324
35. (96) DJ Kennington, Toyota, 186.312
36. (00) Joey Gase, Chevrolet, 185.361
37. (99) Landon Cassill, Chevrolet, 185.033
38. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 184.976
39. (51) Ray Black II, Chevrolet, 183.146
40. (23) JJ Yeley, Toyota, 182.730
Failed to qualify
41. (92) Timothy Peters, Ford, 181.068
