BASKETBALL
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
W L Pct GB
Boston 11 4 .733 —
Toronto 11 4 .733 —
Philadelphia 11 5 .688 ½
Brooklyn 8 8 .500 3½
New York 4 13 .235 8
Southeast Division
W L Pct GB
Miami 11 4 .733 —
Orlando 6 9 .400 5
Washington 5 9 .357 5½
Charlotte 6 11 .353 6
Atlanta 4 12 .250 7½
Central Division
W L Pct GB
Milwaukee 13 3 .813 —
Indiana 9 6 .600 3½
Chicago 6 11 .353 7½
Cleveland 5 11 .313 8
Detroit 5 11 .313 8
WESTERN CONFERENCE
Southwest Division
W L Pct GB
Dallas 11 5 .688 —
Houston 11 6 .647 ½
New Orleans 6 10 .375 5
San Antonio 6 11 .353 5½
Memphis 5 10 .333 5½
Northwest Division
W L Pct GB
Denver 12 3 .800 —
Utah 11 5 .688 1½
Minnesota 8 8 .500 4½
Oklahoma City 5 10 .333 7
Portland 5 12 .294 8
Pacific Division
W L Pct GB
L.A. Lakers 14 2 .875 —
L.A. Clippers 11 5 .688 3
Phoenix 8 8 .500 6
Sacramento 7 8 .467 6½
Golden State 3 14 .176 11½
———
Sunday's Games
Dallas 137, Houston 123
Brooklyn 103, New York 101
Sacramento 113, Washington 106
Denver 116, Phoenix 104
New Orleans at L.A. Clippers, night
Monday's Games
Brooklyn at Cleveland, 7 p.m.
Memphis at Indiana, 7 p.m.
Orlando at Detroit, 7 p.m.
Charlotte at Miami, 7:30 p.m.
Minnesota at Atlanta, 7:30 p.m.
Philadelphia at Toronto, 7:30 p.m.
Sacramento at Boston, 7:30 p.m.
Portland at Chicago, 8 p.m.
Utah at Milwaukee, 8 p.m.
L.A. Lakers at San Antonio, 8:30 p.m.
Oklahoma City at Golden State, 10:30 p.m.
