Auto Racing
Sunday
At Homestead-Miami Speedway
Homestead, Fla.
Lap length: 1.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 267 laps, 40 points.
2. (3) Kyle Busch, Toyota, 267, 35.
3. (7) Kyle Larson, Chevrolet, 267, 54.
4. (9) Kevin Harvick, Ford, 267, 33.
5. (18) Chase Elliott, Chevrolet, 267, 39.
6. (19) Joey Logano, Ford, 267, 36.
7. (5) Brad Keselowski, Ford, 267, 30.
8. (4) Matt Kenseth, Toyota, 267, 33.
9. (1) Denny Hamlin, Toyota, 267, 32.
10. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 27.
11. (17) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 26.
12. (16) Clint Bowyer, Ford, 267, 26.
13. (13) Jamie McMurray, Chevrolet, 266, 24.
14. (26) AJ Allmendinger, Chevrolet, 266, 23.
15. (6) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 266, 22.
16. (15) Paul Menard, Chevrolet, 265, 21.
17. (30) David Ragan, Ford, 265, 20.
18. (20) Aric Almirola, Ford, 265, 19.
19. (12) Trevor Bayne, Ford, 265, 18.
20. (29) Chris Buescher, Chevrolet, 265, 17.
21. (14) Erik Jones, Toyota, 265, 16.
22. (8) Kurt Busch, Ford, 265, 24.
23. (28) Landon Cassill, Ford, 265, 14.
24. (23) Michael McDowell, Chevrolet, 265, 13.
25. (24) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 264, 12.
26. (32) Ty Dillon, Chevrolet, 264, 11.
27. (22) Jimmie Johnson, Chevrolet, 264, 10.
28. (33) Cole Whitt, Chevrolet, 264, 9.
29. (11) Ryan Blaney, Ford, 264, 8.
30. (31) Matt DiBenedetto, Ford, 263, 7.
31. (34) Corey Lajoie, Toyota, 261, 0.
32. (36) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 259, 5.
33. (27) Kasey Kahne, Chevrolet, accident, 234, 4.
34. (10) Daniel Suarez, Toyota, brakes, 225, 3.
35. (37) Reed Sorenson, Chevrolet, engine, 212, 2.
36. (38) David Starr, Chevrolet, brakes, 175, 0.
37. (25) Danica Patrick, Ford, accident, 139, 1.
38. (39) Ray Black Jr, Chevrolet, garage, 49, 0.
39. (35) Joey Gase, Toyota, accident, 4, 0.
2017 — Martin Truex Jr.2016 — Jimmie Johnson2015 — Kyle Busch2014 — Kevin Harvick2013 — Jimmie Johnson2012 — Brad Keselowski2011 — Tony Stewart2010 — Jimmie Johnson2009 — Jimmie Johnson2008 — Jimmie Johnson2007 — Jimmie Johnson2006 — Jimmie Johnson2005 — Tony Stewart2004 — Kurt Busch2003 — Matt Kenseth2002 — Tony Stewart2001 — Jeff Gordon2000 — Bobby Labonte1999 — Dale Jarrett1998 — Jeff Gordon1997 — Jeff Gordon1996 — Terry Labonte1995 — Jeff Gordon1994 — Dale Earnhardt1993 — Dale Earnhardt1992 — Alan Kulwicki1991 — Dale Earnhardt1990 — Dale Earnhardt1989 — Rusty Wallace1988 — Bill Elliott1987 — Dale Earnhardt1986 — Dale Earnhardt1985 — Darrell Waltrip1984 — Terry Labonte1983 — Bobby Allison1982 — Darrell Waltrip1981 — Darrell Waltrip1980 — Dale Earnhardt1979 — Richard Petty1978 — Cale Yarborough1977 — Cale Yarborough1976 — Cale Yarborough1975 — Richard Petty1974 — Richard Petty1973 — Benny Parsons1972 — Richard Petty1971 — Richard Petty1970 — Bobby Isaac1969 — David Pearson1968 — David Pearson1967 — Richard Petty1966 — David Pearson1965 — Ned Jarrett1964 — Richard Petty1963 — Joe Weatherly1962 — Joe Weatherly1961 — Ned Jarrett1960 — Rex White1959 — Lee Petty1958 — Lee Petty1957 — Buck Baker1956 — Buck Baker1955 — Tim Flock1954 — Lee Petty1953 — Herb Thomas1952 — Tim Flock1951 — Herb Thomas1950 — Bill Rexford1949 — Red Byron———Note: Known as Strictly Stock in 1949; Grand National from 1950-71; Winston Cup from 1972-2003; Nextel Cup from 2004-07.
