NHL STANDINGS
By The Associated Press
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Tampa Bay 34 21 8 5 47 109 101
Florida 32 21 7 4 46 122 95
Toronto 31 21 8 2 44 104 76
Boston 28 16 10 2 34 80 73
Detroit 33 15 15 3 33 90 112
Buffalo 33 10 17 6 26 89 116
Ottawa 29 9 18 2 20 79 107
Montreal 34 7 23 4 18 73 123
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 34 20 6 8 48 119 89
Carolina 31 23 7 1 47 106 66
N.Y. Rangers 33 21 8 4 46 97 84
Pittsburgh 31 18 8 5 41 99 81
Philadelphia 32 13 13 6 32 85 106
Columbus 30 15 14 1 31 99 105
New Jersey 33 13 15 5 31 96 116
N.Y. Islanders 28 10 12 6 26 64 80
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
St. Louis 33 19 9 5 43 116 91
Nashville 33 20 11 2 42 101 89
Minnesota 31 19 10 2 40 116 98
Colorado 28 18 8 2 38 119 93
Winnipeg 31 15 11 5 35 95 91
Dallas 29 15 12 2 32 82 85
Chicago 31 11 16 4 26 73 103
Arizona 30 6 21 3 15 63 117
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Vegas 35 22 12 1 45 127 107
Anaheim 35 17 11 7 41 107 98
Calgary 29 16 7 6 38 93 66
Edmonton 32 18 12 2 38 110 103
Los Angeles 33 16 12 5 37 91 89
San Jose 33 17 15 1 35 94 102
Vancouver 34 16 15 3 35 89 95
Seattle 33 10 19 4 24 92 122
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.
Saturday’s Games
Florida 5, Montreal 2
Carolina 7, Columbus 4
Boston 4, Buffalo 3, OT
N.Y. Islanders 3, Edmonton 2, OT
Nashville 6, Chicago 1
Toronto 6, Ottawa 0
St. Louis 6, Minnesota 4
Vancouver 5, Seattle 2
Los Angeles 6, Philadelphia 3
Sunday’s Games
N.Y. Rangers 4, Tampa Bay 0
Pittsburgh 8, San Jose 5
Boston 5, Detroit 1
Colorado 4, Anaheim 2
New Jersey 4, Washington 3, OT
Winnipeg 5, Vegas 4, OT
Calgary at Chicago, night
Dallas at Arizona, ppd
Monday’s Games
Edmonton at N.Y. Rangers, 7 p.m.
Carolina at Toronto, ppd
Minnesota at Ottawa, ppd
