RACING
By The Associated Press
Sunday
At Pocono Raceway
Long Pond, Pa.
Lap length: 2.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (28) Kyle Busch, Toyota, 164.
2. (1) Daniel Suarez, Toyota, 164.
3. (10) Alex Bowman, Chevrolet, 164.
4. (29) Kevin Harvick, Ford, 164.
5. (3) Erik Jones, Toyota, 164.
6. (38) William Byron, Chevrolet, 164.
7. (6) Chase Elliott, Chevrolet, 164.
8. (9) Ryan Newman, Chevrolet, 164.
9. (7) Kurt Busch, Ford, 164.
10. (2) Denny Hamlin, Toyota, 164.
11. (31) Clint Bowyer, Ford, 164.
12. (33) Ryan Blaney, Ford, 164.
13. (37) Austin Dillon, Chevrolet, 164.
14. (14) AJ Allmendinger, Chevrolet, 164.
15. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 164.
16. (13) Michael McDowell, Ford, 164.
17. (35) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.
18. (11) Matt Kenseth, Ford, 164.
19. (16) David Ragan, Ford, 164.
20. (5) Jamie McMurray, Chevrolet, 164.
21. (36) Paul Menard, Ford, 164.
22. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 164.
23. (32) Kyle Larson, Chevrolet, 164.
24. (15) Ty Dillon, Chevrolet, 164.
25. (34) Aric Almirola, Ford, 164.
26. (30) Joey Logano, Ford, 164.
27. (18) Matt DiBenedetto, Ford, 164.
28. (20) JJ Yeley, Toyota, 164.
29. (19) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 163.
30. (40) Kasey Kahne, Chevrolet, 162.
31. (23) Kyle Weatherman, Chevrolet, 161.
32. (25) Reed Sorenson, Chevrolet, 161.
33. (39) Bubba Wallace, Chevrolet, Accident, 153.
34. (24) Landon Cassill, Chevrolet, 148.
35. (22) Ross Chastain, Chevrolet, 146.
36. (27) Timmy Hill, Toyota, 142.
37. (12) Chris Buescher, Chevrolet, Transmission, 123.
38. (4) Brad Keselowski, Ford, Accident, 121.
39. (21) Corey LaJoie, Chevrolet, Accident, 95.
40. (26) BJ McLeod, Chevrolet, Engine, 77.
