RACING
Sunday
At Talladega Superspeedway
Talladega, Ala.
Lap length: 2.660 miles
(Start position in parentheses)
1. (16) Joey Logano, Ford, 192 laps, 0 rating, 44 points.
2. (25) Brian Scott, Ford, 192, 0, 39.
3. (8) Denny Hamlin, Toyota, 192, 0, 39.
4. (7) Kurt Busch, Chevrolet, 192, 0, 37.
5. (6) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 192, 0, 37.
6. (24) Kyle Larson, Chevrolet, 192, 0, 35.
7. (22) Kevin Harvick, Chevrolet, 192, 0, 34.
8. (26) Aric Almirola, Ford, 192, 0, 33.
9. (9) Austin Dillon, Chevrolet, 192, 0, 33.
10. (32) AJ Allmendinger, Chevrolet, 192, 0, 31.
11. (15) Ryan Blaney, Ford, 192, 0, 31.
12. (4) Chase Elliott, Chevrolet, 192, 0, 30.
13. (10) Paul Menard, Chevrolet, 192, 0, 28.
14. (20) Ryan Newman, Chevrolet, 192, 0, 27.
15. (5) Greg Biffle, Ford, 192, 0, 27.
16. (34) Michael McDowell, Chevrolet, 192, 0, 25.
17. (11) Trevor Bayne, Ford, 192, 0, 24.
18. (36) Clint Bowyer, Chevrolet, 192, 0, 23.
19. (23) Jamie McMurray, Chevrolet, 192, 0, 22.
20. (30) Danica Patrick, Chevrolet, 192, 0, 21.
21. (31) Landon Cassill, Ford, 192, 0, 20.
22. (33) Chris Buescher, Ford, 192, 0, 19.
23. (17) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192, 0, 18.
24. (40) David Ragan, Toyota, 192, 0, 17.
25. (29) Regan Smith, Chevrolet, 192, 0, 16.
26. (18) Ryan Reed, Ford, 192, 0, 0.
27. (35) Matt DiBenedetto, Toyota, 192, 0, 14.
28. (3) Matt Kenseth, Toyota, 192, 0, 14.
29. (13) Carl Edwards, Toyota, 192, 0, 13.
30. (14) Kyle Busch, Toyota, 192, 0, 12.
31. (38) Bobby Labonte, Ford, 192, 0, 10.
32. (21) Tony Stewart, Chevrolet, 192, 0, 10.
33. (37) Michael Annett, Chevrolet, 192, 0, 9.
34. (39) Jeffrey Earnhardt, Toyota, 192, 0, 7.
35. (27) Kasey Kahne, Chevrolet, 191, 0, 6.
36. (19) Alex Bowman, Chevrolet, 191, 0, 0.
37. (12) Reed Sorenson, Chevrolet, 179, 0, 4.
38. (2) Brad Keselowski, Ford, engine, 144, 0, 5.
39. (28) Casey Mears, Chevrolet, accident, 113, 0, 2.
40. (1) Martin Truex Jr, Toyota, engine, 41, 0, 2.
———
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 159.907 mph.
Time of Race: 3 hours, 11 minutes, 38 seconds.
Margin of Victory: seconds.
Caution Flags: 6 for 25 laps.
Lead Changes: 31 among 14 drivers.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Top 16 in Points: 1. J.Logano, 4000; 2. J.Johnson, 4000; 3. K.Harvick, 4000; 4. M.Kenseth, 4000; 5. C.Edwards, 4000; 6. D.Hamlin, 4000; 7. Ku.Busch, 4000; 8. Ky.Busch, 4000; 4. 9. M.Truex, 2191; 10. B.Keselowski, 2168; 11. A.Dillon, 2163; 12. C.Elliott, 2156; 13. K.Larson, 2155; 14. T.Stewart, 2141; 15. J.McMurray, 2110; 16. C.Buescher, 2190.
