HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 60 35 18 7 77 167 139
Tampa Bay 60 34 22 4 72 165 149
Boston 61 33 22 6 72 190 170
Detroit 61 30 20 11 71 153 158
Ottawa 62 29 27 6 64 179 192
Montreal 61 29 27 5 63 167 168
Buffalo 61 24 30 7 55 144 167
Toronto 59 21 28 10 52 145 176
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 59 44 11 4 92 197 137
N.Y. Rangers 61 35 20 6 76 175 156
N.Y. Islanders 59 33 19 7 73 170 146
Pittsburgh 59 30 21 8 68 155 156
New Jersey 62 30 25 7 67 139 149
Carolina 62 28 24 10 66 152 164
Philadelphia 60 27 22 11 65 148 163
Columbus 62 25 29 8 58 162 191
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Dallas 62 38 18 6 82 202 178
Chicago 63 38 20 5 81 177 151
St. Louis 63 35 19 9 79 157 152
Nashville 62 30 21 11 71 162 158
Colorado 63 32 27 4 68 169 176
Minnesota 61 27 24 10 64 159 155
Winnipeg 60 26 30 4 56 158 179
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 60 36 20 4 76 161 139
Anaheim 59 32 19 8 72 147 141
San Jose 59 32 21 6 70 177 161
Vancouver 60 24 24 12 60 147 171
Arizona 61 27 28 6 60 166 188
Calgary 60 26 30 4 56 162 184
Edmonton 62 22 34 6 50 152 190
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Thursday’s Games
Philadelphia 3, Minnesota 2
Columbus 6, New Jersey 1
Toronto 3, Carolina 1
Florida 3, Arizona 2
N.Y. Rangers 2, St. Louis 1
Nashville 3, Chicago 1
Winnipeg 6, Dallas 3
N.Y. Islanders 2, Calgary 1, OT
Vancouver 5, Ottawa 3
Los Angeles 2, Edmonton 1
Friday’s Games
Tampa Bay at New Jersey, 7 p.m.
Minnesota at Washington, 7 p.m.
Boston at Carolina, 7 p.m.
Edmonton at Anaheim, 10 p.m.
Buffalo at San Jose, 10:30 p.m.
Saturday’s Games
Arizona at Philadelphia, 1 p.m.
Winnipeg at Pittsburgh, 3 p.m.
Florida at Columbus, 3 p.m.
St. Louis at Nashville, 3 p.m.
N.Y. Rangers at Dallas, 4 p.m.
Toronto at Montreal, 7 p.m.
Detroit vs. Colorado at Denver, CO, 8 p.m.
Ottawa at Calgary, 10 p.m.
Buffalo at Los Angeles, 11 p.m.
