RACING
After Sunday qualifying; race Thursday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
Lap length: 2.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 196.314.
2. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 195.682.
3. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 195.118.
4. (21) Ryan Blaney, Ford, 194.746.
5. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 194.675.
6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 194.523.
7. (22) Joey Logano, Ford, 194.46.
8. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 194.104.
9. (27) Paul Menard, Chevrolet, 193.936.
10. (2) Brad Keselowski, Ford, 193.878.
11. (16) Greg Biffle, Ford, 193.665.
12. (44) Brian Scott, Ford, 193.332.
13. (59) Michael McDowell, Chevrolet, 192.604.
14. (7) Regan Smith, Chevrolet, 192.542.
15. (34) Chris Buescher, Ford, 192.365.
16. (32) Bobby Labonte, Ford, 191.808.
17. (6) Trevor Bayne, Ford, 191.436.
18. (15) Clint Bowyer, Chevrolet, 191.249.
19. (98) Cole Whitt, Toyota, 190.375.
20. (23) David Ragan, Toyota, 189.068.
21. (30) Josh Wise, Chevrolet, 187.282.
22. (4) Kevin Harvick, Chevrolet.
Can-Am Duel 2 Lineup
By The Associated Press
After Sunday qualifying; race Thursday
At Daytona International Speedway
Daytona Beach, Fla.
Lap length: 2.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 196.036.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.207.
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 194.839.
4. (19) Carl Edwards, Toyota, 194.662.
5. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 194.51.
6. (13) Casey Mears, Chevrolet, 194.25.
7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 194.099.
8. (95) Ty Dillon, Chevrolet, 193.936.
9. (43) Aric Almirola, Ford, 193.753.
10. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 193.399.
11. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 192.938.
12. (93) Matt DiBenedetto, Toyota, 192.686.
13. (83) Michael Waltrip, Toyota, 192.406.
14. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 192.291.
15. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 191.583.
16. (46) Michael Annett, Chevrolet, 191.302.
17. (38) Landon Cassill, Ford, 191.192.
18. (26) Robert Richardson Jr., Toyota, 190.496.
19. (35) David Gilliland, Ford, 189.35.
20. (40) Reed Sorenson, Chevrolet, 181.163.
21. (78) Martin Truex Jr., Toyota.
22. (14) Brian Vickers, Chevrolet.
