HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 46 26 15 5 57 121 105
Detroit 45 23 14 8 54 111 116
Tampa Bay 46 25 17 4 54 125 111
Boston 45 24 16 5 53 137 117
Ottawa 46 22 18 6 50 129 141
Montreal 47 23 20 4 50 129 122
Buffalo 46 19 23 4 42 107 123
Toronto 44 17 20 7 41 111 124
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 46 35 8 3 73 155 100
N.Y. Rangers 46 25 16 5 55 132 122
N.Y. Islanders 45 24 15 6 54 123 112
New Jersey 47 23 19 5 51 105 112
Pittsburgh 45 21 17 7 49 110 113
Philadelphia 44 20 16 8 48 100 117
Carolina 47 20 19 8 48 111 129
Columbus 47 17 26 4 38 119 152
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Chicago 49 32 13 4 68 144 111
Dallas 47 29 13 5 63 156 127
St. Louis 49 27 15 7 61 126 123
Minnesota 45 22 15 8 52 113 106
Colorado 47 23 21 3 49 131 130
Nashville 46 20 18 8 48 117 127
Winnipeg 46 21 22 3 45 119 131
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 45 29 13 3 61 121 101
San Jose 44 23 18 3 49 127 121
Arizona 45 22 18 5 49 123 135
Vancouver 47 19 17 11 49 113 130
Anaheim 44 19 18 7 45 88 105
Calgary 44 20 21 3 43 118 135
Edmonton 48 19 24 5 43 119 142
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Tuesday’s Games
New Jersey 4, Calgary 2
N.Y. Rangers 3, Vancouver 2, OT
Toronto 3, Philadelphia 2
Washington 6, Columbus 3
Boston 4, Montreal 1
Tampa Bay 6, Edmonton 4
Chicago 4, Nashville 1
Los Angeles 3, Dallas 2
Wednesday’s Games
St. Louis at Detroit, 8 p.m.
Buffalo at Colorado, 10 p.m.
Minnesota at Anaheim, 10:30 p.m.
Thursday’s Games
Vancouver at Boston, 7 p.m.
Ottawa at New Jersey, 7 p.m.
Philadelphia at Pittsburgh, 7 p.m.
Calgary at Columbus, 7 p.m.
Carolina at Toronto, 7:30 p.m.
Chicago at Tampa Bay, 7:30 p.m.
Nashville at Winnipeg, 8 p.m.
Edmonton at Dallas, 8:30 p.m.
San Jose at Arizona, 9 p.m.
Minnesota at Los Angeles, 10:30 p.m.
