HOCKEY
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 42 26 12 4 56 116 89
Detroit 42 22 13 7 51 105 108
Montreal 43 23 17 3 49 122 107
Boston 40 21 14 5 47 123 108
Tampa Bay 42 21 17 4 46 107 102
Ottawa 43 20 17 6 46 119 131
Toronto 40 16 17 7 39 104 112
Buffalo 42 16 22 4 36 97 115
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 42 32 7 3 67 139 90
N.Y. Rangers 41 22 14 5 49 121 109
N.Y. Islanders 42 22 15 5 49 114 107
New Jersey 43 21 17 5 47 97 102
Pittsburgh 41 20 16 5 45 97 100
Philadelphia 40 18 15 7 43 91 108
Carolina 43 18 18 7 43 102 118
Columbus 43 15 24 4 34 109 139
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Dallas 44 29 11 4 62 149 116
Chicago 44 27 13 4 58 126 104
St. Louis 45 24 14 7 55 111 112
Minnesota 42 22 12 8 52 111 99
Nashville 42 19 16 7 45 107 115
Colorado 43 21 19 3 45 125 123
Winnipeg 42 19 20 3 41 111 121
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 41 26 12 3 55 108 90
Arizona 41 21 16 4 46 116 125
Vancouver 42 16 16 10 42 102 118
Anaheim 41 17 17 7 41 78 99
San Jose 39 19 18 2 40 109 108
Calgary 40 19 19 2 40 105 124
Edmonton 43 17 23 3 37 105 127
Saturday’s Games
St. Louis 2, Los Angeles 1, SO
Washington 4, N.Y. Rangers 3, OT
Philadelphia 4, N.Y. Islanders 0
Pittsburgh 3, Montreal 1
Ottawa 2, Boston 1, OT
Carolina 4, Columbus 3, OT
San Jose 7, Toronto 0
Minnesota 2, Dallas 1
Arizona 4, Nashville 0
Tampa Bay 3, Vancouver 2, OT
Sunday’s Games
Buffalo 4, Winnipeg 2
Washington 7, Ottawa 1
Chicago 6, Colorado 3
New Jersey 2, Minnesota 1
Detroit 2, Anaheim 1
Florida 2, Edmonton 1
Monday’s Games
Boston at N.Y. Rangers, 7 p.m.
San Jose at Calgary, 9 p.m.
Florida at Vancouver, 10 p.m.
Detroit at Los Angeles, 10:30 p.m.
Tuesday’s Games
Columbus at N.Y. Islanders, 7 p.m.
Pittsburgh at Carolina, 7 p.m.
New Jersey at St. Louis, 8 p.m.
Buffalo at Minnesota, 8 p.m.
San Jose at Winnipeg, 8 p.m.
Nashville at Chicago, 8:30 p.m.
Tampa Bay at Colorado, 9 p.m.
Edmonton at Arizona, 9 p.m.
