HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 41 25 12 4 54 114 88
Detroit 41 21 13 7 49 103 107
Montreal 42 23 16 3 49 121 104
Boston 39 21 14 4 46 122 106
Tampa Bay 41 20 17 4 44 104 100
Ottawa 41 19 16 6 44 116 123
Toronto 39 16 16 7 39 104 105
Buffalo 41 15 22 4 34 93 113
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 40 30 7 3 63 128 86
N.Y. Islanders 41 22 14 5 49 114 103
N.Y. Rangers 40 22 14 4 48 118 105
New Jersey 42 20 17 5 45 95 101
Pittsburgh 40 19 16 5 43 94 99
Philadelphia 39 17 15 7 41 87 108
Carolina 42 17 18 7 41 98 115
Columbus 42 15 24 3 33 106 135
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Dallas 43 29 10 4 62 148 114
Chicago 43 26 13 4 56 120 101
St. Louis 44 23 14 7 53 109 111
Minnesota 40 21 11 8 50 108 96
Nashville 41 19 15 7 45 107 111
Colorado 42 21 18 3 45 122 117
Winnipeg 41 19 19 3 41 109 117
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 40 26 12 2 54 107 88
Arizona 40 20 16 4 44 112 125
Anaheim 40 17 16 7 41 77 97
Vancouver 41 16 16 9 41 100 115
Calgary 40 19 19 2 40 105 124
San Jose 38 18 18 2 38 102 108
Edmonton 42 17 22 3 37 104 125
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Friday’s Games
Anaheim 4, St. Louis 3, SO
Boston 4, New Jersey 1
Carolina 4, Columbus 1
Chicago 3, Buffalo 1
Colorado 5, Nashville 3
Tampa Bay 3, Edmonton 2
Saturday’s Games
Washington at N.Y. Rangers, 1 p.m.
N.Y. Islanders at Philadelphia, 1 p.m.
Pittsburgh at Montreal, 7 p.m.
Boston at Ottawa, 7 p.m.
Carolina at Columbus, 7 p.m.
Toronto at San Jose, 7 p.m.
Minnesota at Dallas, 8 p.m.
Nashville at Arizona, 9 p.m.
Tampa Bay at Vancouver, 10 p.m.
St. Louis at Los Angeles, 10:30 p.m.
Sunday’s Games
Buffalo at Winnipeg, 3 p.m.
Ottawa at Washington, 7 p.m.
Colorado at Chicago, 7 p.m.
New Jersey at Minnesota, 8 p.m.
Detroit at Anaheim, 8 p.m.
Florida at Edmonton, 9:30 p.m.
