HOCKEY
All Times EST
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
GP W L OT Pts GF GA
Florida 39 23 12 4 50 106 85
Montreal 40 22 15 3 47 116 99
Detroit 40 20 13 7 47 101 106
Boston 37 20 13 4 44 116 102
Ottawa 40 19 15 6 44 114 120
Tampa Bay 39 19 16 4 42 100 95
Toronto 37 15 15 7 37 99 103
Buffalo 39 15 20 4 34 91 105
Metropolitan Division
GP W L OT Pts GF GA
Washington 38 28 7 3 59 121 83
N.Y. Islanders 40 22 13 5 49 113 99
N.Y. Rangers 39 21 14 4 46 112 103
New Jersey 40 20 15 5 45 93 95
Pittsburgh 38 19 15 4 42 91 93
Carolina 40 16 17 7 39 92 111
Philadelphia 37 15 15 7 37 79 102
Columbus 40 15 22 3 33 103 127
WESTERN CONFERENCE
Central Division
GP W L OT Pts GF GA
Dallas 41 28 9 4 60 144 107
St. Louis 42 23 14 5 51 103 103
Chicago 40 23 13 4 50 111 97
Minnesota 38 20 11 7 47 101 90
Nashville 39 19 13 7 45 103 102
Colorado 40 19 18 3 41 113 111
Winnipeg 39 18 19 2 38 104 114
Pacific Division
GP W L OT Pts GF GA
Los Angeles 39 25 12 2 52 105 87
Arizona 39 19 16 4 42 110 124
Anaheim 38 16 15 7 39 73 90
Vancouver 40 15 16 9 39 97 113
San Jose 37 18 17 2 38 101 106
Calgary 38 18 18 2 38 101 121
Edmonton 41 17 21 3 37 102 122
NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.
Monday’s Games
Detroit 1, New Jersey 0
Ottawa 3, St. Louis 2, OT
Colorado 4, Los Angeles 1
Edmonton 1, Carolina 0, OT
Arizona 3, Vancouver 2
Tuesday’s Games
Washington at Boston, 7 p.m.
Florida at Buffalo, 7 p.m.
Dallas at N.Y. Rangers, 7 p.m.
Chicago at Pittsburgh, 7 p.m.
Minnesota at Columbus, 7 p.m.
Montreal at Philadelphia, 7:30 p.m.
Winnipeg at Nashville, 8 p.m.
Tampa Bay at Calgary, 9 p.m.
