Site last updated: Wednesday, September 30, 2026

Log In

Reset Password
Butler County's great daily newspaper

Toyota/Save Mart 350

By The Associated Press

Friday's qualifying; Sunday's race

At Infineon Raceway

Sonoma, Calif.

Lap length: 1.99 miles

(Car number in parentheses)

1. (83) Brian Vickers, Toyota, 93.678.

2. (18) Kyle Busch, Toyota, 93.415.

3. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 93.138.

4. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 93.039.

5. (9) Kasey Kahne, Dodge, 92.991.

6. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 92.981.

7. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 92.947.

8. (19) Elliott Sadler, Dodge, 92.941.

9. (08) Boris Said, Ford, 92.938.

10. (17) Matt Kenseth, Ford, 92.922.

11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 92.909.

12. (20) Joey Logano, Toyota, 92.865.

13. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 92.829.

14. (5) Mark Martin, Chevrolet, 92.796.

15. (16) Greg Biffle, Ford, 92.74.

16. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 92.733.

17. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 92.655.

18. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 92.648.

19. (66) Dave Blaney, Toyota, 92.498.

20. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 92.484.

21. (07) Casey Mears, Chevrolet, 92.433.

22. (7) Robby Gordon, Toyota, 92.432.

23. (26) Jamie McMurray, Ford, 92.372.

24. (11) Denny Hamlin, Toyota, 92.358.

25. (96) Bobby Labonte, Ford, 92.355.

26. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 92.305.

27. (2) Kurt Busch, Dodge, 92.302.

28. (43) Reed Sorenson, Dodge, 92.054.

29. (09) Ron Fellows, Chevrolet, 92.043.

30. (98) Paul Menard, Ford, 91.988.

31. (87) Joe Nemechek, Toyota, 91.933.

32. (71) David Gilliland, Chevrolet, 91.85.

33. (13) Max Papis, Toyota, 91.777.

34. (99) Carl Edwards, Ford, 91.75.

35. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 91.509.

36. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 91.436.

37. (04) P.J. Jones, Toyota, 91.425.

38. (55) Patrick Carpentier, Toyota, 90.907.

39. (12) David Stremme, Dodge, 90.901.

40. (6) David Ragan, Ford, Owner Points.

41. (34) John Andretti, Chevrolet, Owner Points.

42. (00) David Reutimann, Toyota, Owner Points.

43. (02) Brandon Ash, Dodge, Owner Points.

Failed to Qualify

44. (82) Scott Speed, Toyota, 90.98.

45. (27) Tom Hubert, Toyota, 90.978.

46. (37) Chris Cook, Chevrolet, 90.429.

47. (36) Brian Simo, Toyota, 82.247.

More in Professional

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS