SPRING CUP QUALIFYING
After Friday qualifying, race Saturday
At Lowe's Motor Speedway
Concord, N.C.
Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (18) Kyle Busch, Toyota, 132.835 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 132.251.
3. (2) Kurt Busch, Dodge, 131.539.
4. (1) Martin Truex, Jr, Chevrolet, 131.357.
5. (16) Greg Biffle, Ford, 131.274.
6. (26) Jamie McMurray, Ford, 131.139.
7. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 130.825.
8. (12) Ryan Newman, Dodge, 130.457.
9. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 130.342.
10. (43) Bobby Labonte, Dodge, 130.011.
11. (88) Dale Earnhardt, Jr, Chevrolet, 129.939.
12. (20) Tony Stewart, Toyota, 129.791.
13. (8) Mark Martin, Chevrolet, 129.525.
14. (17) Matt Kenseth, Ford, 128.615.
15. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 127.416.
16. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 126.679.
17. (5) Casey Mears, Chevrolet, 124.645.
18. (44) Dale Jarrett, Toyota, 123.157.
19. (99) Carl Edwards, Ford, 111.310.
20. (11) Denny Hamlin, Toyota, 102.796.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 0.000.
