NEXTEL CUP QUALIFYING
By The Associated Press
After Friday's qualifying; race Sunday
At New Hampshire International Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Car number in parentheses)
1. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 132.282 mph.
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 131.751.
3. (2) Kurt Busch, Dodge, 131.483.
4. (12) Ryan Newman, Dodge, 131.216.
5. (11) Denny Hamlin, Chevrolet, 130.667.
6. (40) David Stremme, Dodge, 130.304.
7. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 130.264.
8. (16) Greg Biffle, Ford, 130.193.
9. (7) Robby Gordon, Chevrolet, 130.086.
10. (21) Ken Schrader, Ford, 130.038.
11. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 130.006.
12. (25) Brian Vickers, Chevrolet, 129.993.
13. (8) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 129.842.
14. (19) Elliott Sadler, Dodge, 129.829.
15. (38) David Gilliland, Ford, 129.824.
16. (5) Kyle Busch, Chevrolet, 129.763.
17. (01) Joe Nemechek, Chevrolet, 129.763.
18. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 129.735.
19. (99) Carl Edwards, Ford, 129.651.
20. (66) Jeff Green, Chevrolet, 129.600.
21. (22) Dave Blaney, Dodge, 129.577.
22. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 129.532.
23. (10) Scott Riggs, Dodge, 129.481.
24. (42) Casey Mears, Dodge, 129.437.
25. (17) Matt Kenseth, Ford, 129.375.
26. (6) Mark Martin, Ford, 129.322.
27. (45) Kyle Petty, Dodge, 129.300.
28. (96) Tony Raines, Chevrolet, 129.277.
29. (43) Bobby Labonte, Dodge, 129.239.
30. (14) Sterling Marlin, Chevrolet, 129.121.
31. (41) Reed Sorenson, Dodge, 129.112.
32. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 129.072.
33. (9) Kasey Kahne, Dodge, 128.997.
34. (32) Travis Kvapil, Chevrolet, 128.788.
35. (55) Michael Waltrip, Dodge, 128.723.
36. (18) J.J. Yeley, Chevrolet, 128.632.
37. (88) Dale Jarrett, Ford, 128.602.
38. (61) Chad Chaffin, Dodge, 128.126.
39. (4) Scott Wimmer, Chevrolet, 128.023.
40. (49) Kevin Lepage, Dodge, 127.363.
41. (89) Morgan Shepherd, Dodge, 127.197.
42. (26) Jamie McMurray, Ford, 127.125.
43. (27) Ted Christopher, Ford, 126.795.
Failed to Qualify
44. (30) Stanton Barrett, Dodge, 126.505.
45. (74) Derrike Cope, Dodge, 126.274.
46. (46) Carl Long, Dodge, 125.117.
47. (78) Kenny Wallace, Chevrolet, 125.067.
48. (34) Chad Blount, Chevrolet, 123.254.
