Site last updated: Friday, April 19, 2024

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

Horseshoe League

Hooker Horseshoe Winter League

Standings

Team #3 23-7, Team #4 22-8, Team #2 19-11, Team #1 16-14, Team #5 16-14, Team #8 9-21, Team #7 8-22, Team #6 7-23

Week 5 Results

Team #4 5, Team #1 1

Team #3 4, Team #2 2

Team #5 4, Team #8 2

Team #6 3, Team #7 3

Top Individuals

Team #2: Butch Neff 25-54 (467.3), Jeremy Spicher 19-54 (35.2)

Team #3: Bill Enslen 26-54 (58.1), Charlie Campbell 17-54 (31.5)

Team #4: Chuck Young Jr. 23-54 (42.6), Don Wittenburg 19-54 (35.2)

Team #5: Charlie Lash 21-54 (38.9), Ron Jack 20-54 (37.0)

More in Outdoor

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS